Приложение к Решению от 27.09.2011 г № 191 График

График установления тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей тепловой энергии без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг теплоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей по казанскому району тюменской области без НДС


N п/п Наименование организации Экономически обоснованный тариф Объем реализации услуг Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Бюджетные потребители Население Прочие
Тариф Объем реализации услуг Тариф Объем реализации услуг Тариф Объем реализации услуг
руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2011 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1376,20 2,83 3895 1402,35 2,48 945,90 0,16 1402,35 0,19 3895 0 70
котельные Большеярковского сельского поселения 976,23 1,40 1370 988,40 0,93 945,90 0,40 988,40 0,07 1370 0 12
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1005,29 3,24 3256 1196,85 2,41 945,90 0,81 1196,85 0,02 3673 0 48
котельные Афонькинского сельского поселения 1037,31 1,99 2064 1208,73 0,82 799,24 0,83 1208,73 0,34 2064 0 199
2012 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1442,26 2,83 4082 1469,58 2,48 992,25 0,16 1469,58 0,19 4082 0 73
котельные Большеярковского сельского поселения 1023,09 1,40 1435 1035,47 0,93 992,25 0,40 1035,47 0,07 1435 0 12
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1053,54 3,24 3412 1074,09 2,41 992,25 0,81 1074,09 0,02 3412 0 50
котельные Афонькинского сельского поселения 1087,10 1,99 2163 1266,52 0,82 838,40 0,83 1266,52 0,34 2163 0 207
2013 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1600,91 2,83 4531 1630,63 2,48 1111,32 0,16 1630,63 0,19 4531 0 79
котельные Большеярковского сельского поселения 1135,63 1,40 1593 1145,39 0,93 1111,32 0,40 1145,39 0,07 1593 0 10
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1169,43 3,24 3788 1188,91 2,41 1111,32 0,81 1188,91 0,02 3788 0 47
котельные Афонькинского сельского поселения 1206,68 1,99 2401 1399,79 0,82 939,01 0,83 1399,79 0,34 2401 0 223
2014 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1761,00 2,83 4984 1790,32 2,48 1278,02 0,16 1790,32 0,19 4984 0 78
котельные Большеярковского сельского поселения 1249,19 1,40 1753 1249,19 0,93 1249,19 0,40 1249,19 0,07 1753 0 0
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1286,38 3,24 4167 1289,18 2,41 1278,02 0,81 1289,18 0,02 4167 0 7
котельные Афонькинского сельского поселения 1327,34 1,99 2641 1505,89 0,82 1079,86 0,83 1505,89 0,34 2641 0 206
2015 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1761,00 2,83 4984 1761,00 2,48 1761,00 0,16 1761,00 0,19 4984 0 0
котельные Большеярковского сельского поселения 1249,19 1,40 1753 1249,19 0,93 1249,19 0,40 1249,19 0,07 1753 0 0
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1286,38 3,24 4167 1286,38 2,41 1286,38 0,81 1286,38 0,02 4167 0 0
котельные Афонькинского сельского поселения 1327,34 1,99 2641 1327,34 0,82 1327,34 0,83 1327,34 0,34 2641 0 0