Приложение к Закону от 09.11.2011 г № 85 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 — 2014 годы по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Плановый период
2013 2014
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4827918 4451684
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 9033 8329
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 405316 405316
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 610325 597835
Судебная система 01 05 247969 256534
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 80934 82555
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 32628 33196
Резервные фонды 01 11 556600 400200
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2885113 2667719
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 67096 69372
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 67096 69372
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 917470 930579
Органы внутренних дел 03 02 242596 243251
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 142894 147503
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 426876 434455
Миграционная политика 03 11 5104 5370
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 100000 100000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 33773226 27638034
Общеэкономические вопросы 04 01 379655 388922
Топливно-энергетический комплекс 04 02 947460 152520
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 16850 16850
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5579694 5593757
Водное хозяйство 04 06 43576 39718
Лесное хозяйство 04 07 765519 786736
Транспорт 04 08 4636063 2775763
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19967780 16444577
Связь и информатика 04 10 722932 724917
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 713697 714274
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4737705 5297503
Жилищное хозяйство 05 01 1933913 1882782
Коммунальное хозяйство 05 02 2435491 3262510
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 368301 152211
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1091077 713148
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 159519 156536
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 931558 556612
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 17736885 16185692
Дошкольное образование 07 01 4616932 4341903
Общее образование 07 02 8756537 7378631
Начальное профессиональное образование 07 03 777155 806784
Среднее профессиональное образование 07 04 998337 1030105
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 88028 90159
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 637355 639010
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1197976 1231176
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 2702 2793
Другие вопросы в области образования 07 09 661863 665131
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1943468 836762
Культура 08 01 1881021 772167
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 62447 64595
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 18697351 17059575
Стационарная медицинская помощь 09 01 592065 654947
Амбулаторная помощь 09 02 19166 21780
Скорая медицинская помощь 09 04 7255 8470
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 32995 37659
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 222153 238922
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 17823717 16097797
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14122767 14506104
Пенсионное обеспечение 10 01 228737 228737
Социальное обслуживание населения 10 02 1817486 1875196
Социальное обеспечение населения 10 03 10368229 10647446
Охрана семьи и детства 10 04 922893 953071
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 785422 801654
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1886985 1928502
Физическая культура 11 01 14813 15488
Массовый спорт 11 02 217735 227135
Спорт высших достижений 11 03 1231328 1262038
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 423109 423841
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 346996 359818
Телевидение и радиовещание 12 01 49598 52177
Периодическая печать и издательства 12 02 130449 132848
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 166949 174793
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 6189 6189
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6189 6189
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 8916654 9212535
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 5694688 5808815
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3221966 3403720
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 2850000 5250000
Условно утвержденные расходы 99 99 2850000 5250000
ВСЕГО РАСХОДОВ 111921787 104445497