Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Общая площадь, кв. м |
Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1, 2, номера на поэтажном плане: первый этаж: 1 - 6, 16, второй этаж: 1 - 9 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Брестская, 10 | 244,1 | ||
Нежилое помещение (учреждение), назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 39 - 57 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, 34/3 | 240,8 | ||
Нежилое строение, назначение: нежилое, 3-этажное, лит. А | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, 45 | 995,6 | ||
Нежилое здание (учрежденческое), назначение: нежилое, 1-этажное, подвал, литеры А, А1 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, 45 | 214,1 | ||
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение служебных помещений, кадастровый номер 72:23:0217001:188 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, 45 | 1331 | ||
Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 8 - 42, 57, 58, 11а, 16а, 21а, 21б, 26а, 31а, 41а | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 48/4 | 614,1 | ||
Нежилое помещение (учрежденческое), назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1 - 71 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 50/1 | 1054,2 | ||
Нежилое помещение (УВД), назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 31а | Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 45/2 | 286,3 | ||
Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 12 - 24, 28, 42 - 45 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 45/4а | 228 | ||
Позиция исключена |