Приложение к Постановлению от 31.10.2011 г № 1386 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Ишима за 9 месяцев 2011 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) на 2011 год Исполнено за 9 месяцев 2011 года % выполнения бюджетных назначений
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 502557 384734 76,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 300065 222258 74,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 300065 222258 74,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38419 27141 70,6
000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 38419 27141 70,6
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25589 20029 78,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 484 626 129,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25105 19403 77,3
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25830 20193 78,2
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3215 3319 103,2
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 22615 16874 74,6
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 33 -
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 43446 29405 67,7
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 1 -
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 43346 29015 66,9
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 100 2 2,0
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 387 -
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 963 675 70,1
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 963 675 70,1
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1393 1485 106,6
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1393 1485 106,6
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 52748 52091 98,8
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 41291 40983 99,3
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 11457 11108 97,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13454 11032 82,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 650 392 60,3
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2460310 1551458 63,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2468176 1559324 63,2
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 51311 40023 78,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1786750 1111252 62,2
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 463524 319255 68,9
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 166591 88794 53,3
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -7866 -7866 100,0
000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7866 -7866 100,0
Всего доходов 2962867 1936192 65,3
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 209512 108748 51,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 6540 3293 50,4
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 81244 56571 69,6
0111 Резервные фонды 4879 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 116849 48884 41,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7705 5206 67,6
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 5919 4614 78,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 641 -
0311 Миграционная политика 75 11 14,7
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1070 581 54,3
0400 Национальная экономика 119618 70658 59,1
0401 Общеэкономические вопросы 1136 246
0402 Топливно-энергетический комплекс 21306 6986 32,8
0407 Лесное хозяйство 1719 936 54,5
0408 Транспорт 86173 61108 70,9
0410 Связь и информатика 300 -
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8984 1382 15,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1319866 597758 45,3
0501 Жилищное хозяйство 105343 93764 89,0
0502 Коммунальное хозяйство 251828 96758 38,4
0503 Благоустройство 952018 399531 42,0
0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 10677 7705 72,2
0600 Охрана окружающей среды 2850 -
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2850 -
0700 Образование 709141 361506 51,0
0701 Дошкольное образование 259199 142927 55,1
0702 Общее образование 417191 193083 46,3
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 19162 16594 86,6
0709 Другие вопросы в области образования 13589 8902 65,5
0800 Культура, кинематография 47443 33436 70,5
0801 Культура 47443 33436 70,5
0900 Здравоохранение 1159 692 59,7
0902 Амбулаторная помощь 1159 692 59,7
1000 Социальная политика 429881 105114 24,5
1001 Пенсионное обеспечение 1368 785 57,4
1002 Социальное обслуживание населения 23749 16661 70,2
1003 Социальное обеспечение населения 391871 79848 20,4
1004 Охрана семьи и детства 12893 7820 60,7
1100 Физическая культура и спорт 243675 129688 53,2
1102 Массовый спорт 243675 129688 53,2
Всего расходов 3090850 1412806 45,7
000 7900 00 00 00 0000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -127983 523386
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов всего 127983 -523386
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 127983 -523386
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 127983 -523386
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2962867 -1999043
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2962867 -1999043
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -2962867 -1999043
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3090850 1475657
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3090850 1475657
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3090850 1475657