N п/п | Наименование МО | Максимальная величина роста тарифов, % | ||
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | г. Тюмень | 100,00 | 106,05 | 109,78 |
2 | г. Ишим | 100,00 | 105,75 | 112,22 |
3 | г. Тобольск | 100,00 | 102,65 | 111,13 |
4 | г. Ялуторовск | 100,00 | 105,88 | 125,56 |
5 | Абатский муниципальный район | 100,00 | 105,99 | 111,72 |
6 | Армизонский муниципальный район | 100,00 | 105,79 | 114,90 |
7 | Аромашевский муниципальный район | 100,00 | 105,97 | 115,87 |
8 | Бердюжский муниципальный район | 100,00 | 105,81 | 112,50 |
9 | Вагайский муниципальный район | 100,00 | 107,07 | 115,85 |
10 | Викуловский муниципальный район | 100,00 | 106,06 | 111,79 |
11 | Голышмановский муниципальный район | 100,00 | 106,47 | 113,57 |
12 | Заводоуковский городской округ | 100,00 | 107,18 | 110,46 |
13 | Исетский муниципальный район | 100,00 | 105,87 | 112,12 |
14 | Ишимский муниципальный район | 100,00 | 108,98 | 109,82 |
15 | Казанский муниципальный район | 100,00 | 105,34 | 114,06 |
16 | Нижнетавдинский муниципальный район | 100,00 | 106,94 | 108,52 |
17 | Омутинский муниципальный район | 100,00 | 93,76 | 99,44 |
18 | Сладковский муниципальный район | 100,00 | 105,58 | 130,49 |
19 | Сорокинский муниципальный район | 100,00 | 105,35 | 111,46 |
20 | Тобольский муниципальный район | 100,00 | 105,99 | 112,24 |
21 | Уватский муниципальный район | 100,00 | 108,18 | 108,56 |
22 | Упоровский муниципальный район | 100,00 | 105,49 | 112,71 |
23 | Юргинский муниципальный район | 100,00 | 98,86 | 102,01 |
24 | Ялуторовский муниципальный район | 100,00 | 101,64 | 107,08 |
25 | Ярковский муниципальный район | 100,00 | 105,86 | 111,70 |
26 | Тюменский муниципальный район, в т.ч. | 100,00 | ||
1) | Богандинское сельское поселение | 100,00 | 105,88 | 117,91 |
2) | Борковское сельское поселение | 100,00 | 100,92 | 107,79 |
3) | Боровское сельское поселение | 100,00 | 106,22 | 111,33 |
4) | Винзилинское сельское поселение | 100,00 | 106,59 | 110,20 |
5) | Горьковское сельское поселение | 100,00 | 106,21 | 109,37 |
6) | Ембаевское сельское поселение | 100,00 | 105,08 | 111,52 |
7) | Каменское сельское поселение | 100,00 | 105,97 | 114,51 |
8) | Каскаринское сельское поселение | 100,00 | 110,62 | 116,92 |
9) | Княжевское сельское поселение | 100,00 | 105,98 | 113,23 |
10) | Кулаковское сельское поселение | 100,00 | 105,96 | 113,40 |
11) | Мальковское сельское поселение | 100,00 | 107,74 | 120,31 |
12) | Московское сельское поселение | 100,00 | 105,93 | 122,15 |
13) | Наримановское сельское поселение | 100,00 | 108,70 | 116,00 |
14) | Новотарманское сельское поселение | 100,00 | 105,63 | 113,38 |
15) | Онохинское сельское поселение | 100,00 | 105,78 | 112,24 |
16) | Переваловское сельское поселение | 100,00 | 105,26 | 109,35 |
17) | Салаирское сельское поселение | 100,00 | 104,73 | 113,33 |
18) | Созоновское сельское поселение | 100,00 | 105,53 | 107,85 |
19) | Успенское сельское поселение | 100,00 | 106,70 | 112,97 |
20) | Червишевское сельское поселение | 100,00 | 105,69 | 111,35 |
21) | Чикчинское сельское поселение | 100,00 | 107,01 | 119,06 |
--------------------------------
<*> указанные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, действующих по состоянию на 31.12.2011.