N маршрута | Наименование маршрута | Класс транспортных средств | Время | Дни следования | Протяженность маршрута, км | |
от начального пункта | от конечного пункта | |||||
Внутримуниципальные маршруты, связывающие населенные пункты Ишимского муниципального района: | ||||||
113 | Кошкарагай Стрехнино | особо малый | 6-45, 8-00 из с. Равнец, 12-00 из с. Равнец, 13-00 из с. Равнец | 7-30, 11-30, 12-30, 13-30, 17-30 | ежедневно | 40 |
115 | Зырянка Стрехнино | особо малый | 6-50 | 7-05 | ежедневно | 8,1 |
115Б | Зырянка Стрехнино | особо малый | 6-50, 7-20, 7-50 | 7-05, 7-35 | ежедневно | 8,1 |
180 | Лозовое Стрехнино | особо малый | 6-45 | 7-03 | ежедневно | 8 |
152 | Равнец Стрехнино | особо малый | 7-00, 8-00 из с. Боровое, 11-30, 14-30 | 7-30, 10-30, 14-00 | 1, 2, 3, 4, 5 | 21,3 |
215 | Бутусово Октябрьский | особо малый | 7-00 | 14-45 | ежедневно | 27 |
219 | Борисовка Октябрьский | особо малый | 6-50 | 14-10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 16,4 |
Пригородные межмуниципальные маршруты, связывающие г. Ишим, который является административным центром Ишимского муниципального района, с населенными пунктами Ишимского муниципального района: | ||||||
101к | Ишим Первопесьяново | особо малый | 11-55 | 12-36 | 1, 2, 3, 4, 5 | 32,9 |
102 | Плодопитомник Госбанк Плешково | особо малый | 7-51, 11-42, 17-12 | 8-34, 12-25, 17-55 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 25,2 |
104к | Тимохино - Ишим | особо малый | 7-20, 14-30, 17-05 | 13-20, 15-55 | 1, 2, 3, 4, 5 | 48 |
108 | Стрехнино Госбанк Лариха Воронино | особо малый | 5-54, 12-35, 17-51 | 6-55, 13-35, 18-50 | 1, 2, 3, 4, 5 | 48,3 |
111 | Ишим Второпесьяново | особо малый | 6-15, 9-00, 12-00, 15-00, 17-00 | 7-30, 10-00, 13-00, 16-00, 18-00 | ежедневно | 45,8 |
112 | Клепиково Госбанк Стрехнино | особо малый | 6-40, 8-00, 9-30, 13-10, 15-30 | 7-20, 8-40, 10-10, 14-35, 16-50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 29 |
114 | Плодопитомник Госбанк Шаблыкино | особо малый | 6-10, 12-41, 18-11 | 7-10, 13-40, 19-14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 37,8 |
118 | Стрехнино Госбанк Таловка | особо малый | 7-14, 7-55, 12-20, 15-40, 17-00 | 7-40, 8-10, 12-45, 16-05, 17-25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,1 |
119 | Госбанк Синицина | особо малый | 7-00, 9-00, 11-00, 12-00, 15-00, 17-00 | 7-30, 9-30, 11-30, 12-30, 15-30, 17-30 | ежедневно | 12,3 |
150 | Плодопитомник Госбанк Лозовое | особо малый | 6-17, 8-27, 11-42, 13-52, 16-17, 17-37 | 6-55, 9-05, 14-30, 18-15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 14,2 |
151 | Гагарино Госбанк Стрехнино | особо малый | 6-30, 8-40, 11-30, 14-00, 15-03, 16-10 | 7-50, 10-20, 12-20, 14-31, 15-36, 17-10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 23 |
177 | Ишим - Мизоново | особо малый | 6-10, 8-10, 11-45, 13-45, 15-45 | 7-10, 9-10, 12-45, 14-45, 16-45 | ежедневно | 42,8 |
216 | Ишим Октябрьский | малый | 10-45 | 12-35 | ежедневно | 49,5 |
218 | Ишим - Таловка | особо малый | 6-55, 7-55, 8-55, 11-55, 12-55, 13-55, 14-55, 16-55, 17-55, 18-55 | 7-25, 8-25, 9-25, 12-25, 13-25, 14-25, 15-25, 17-25, 18-25, 19-25 | ежедневно | 10,4 |
220 | Октябрьский Госбанк Стрехнино | особо малый | 7-20, 12-00 | 10-35, 13-12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 55 |
220А | Октябрьский Госбанк Стрехнино | особо малый | 7-00, 7-30, 10-00, 11-00, 13-40, 15-10 | 8-50, 9-49, 11-50, 13-40, 15-00, 16-40 | ежедневно | 56,4 |
100 | Госбанк Сорочкина | средний | 7-05, 8-05, 12-10, 18-15 | 7-35, 8-35, 12-40, 18-45 | ежедневно | 9,5 |
101 | Ишим Екатериновка | малый | 7-35, 15-30 | 9-15, 17-05 | ч/з день | 45,5 |
103 | Ишим - ф. Речка | малый | 7-35, 15-30 | 9-15, 17-05 | ч/з день | 43 |
104 | Ишим - Тимохина | средний | 6-45, 17-10 | 8-20, 18-45 | ежедневно | 48 |
105 | Ишим Голдобино | средний | 6-40, 17-20 | 8-35, 19-15 | ежедневно | 53 |
106 | Ишим - Десятово | большой А | 6-30, 15-50 | 8-10, 17-40 | ежедневно | 52 |
177 | Ишим - Мизоново | средний | 6-40, 16-40 | 8-05, 18-05 | 1, 2, 5, 7 | 46 |
107 | Ишим - Мизоново - Ожогино | средний | 6-40, 16-40 | 8-50, 18-50 | 3, 4, 6 | 68 |
108 | Ишим - Лариха Воронина | малый | 6-35, 15-00 | 8-00, 16-25 | 1, 5, 6, 7 | 43 |
109 | Ишим - Ивановка | средний | 6-55, 16-05 | 8-20, 17-30 | ежедневно | 40 |
110 | Ишим Кукарцево Карасуль | средний | 6-30, 12-35 | 8-23, 14-30 | 1, 3, 4 | 52,0/54,0 |
111 | Ишим Второпесьяново | средний | 6-45, 17-15 | 8-15, 18-45 | ежедневно | 44,5 |
112 | Госбанк Клепиково | средний | 6-00, 13-00, 17-30 | 6-50, 13-50, 18-30 | ежедневно | 23,3 |
113 | Ишим Кошкарагай | средний | 6-50, 15-05 | 8-20, 16-35 | ежедневно | 40 |
116 | Зырянка Госбанк | особо малый | 7-25, 8-15, 17-50 | 7-50, 17-25 | ежедневно | 9,3 |
117 | Ишим - Лариха Рагозина | малый | 6-35, 15-00 | 8-00, 16-25 | среда | 47 |
118 | Госбанк Таловка | малый | 6-40, 13-40, 18-20 | 7-05, 14-06, 18-46 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8,9 |
118 | Госбанк Таловка | малый | 6-40, 18-20 | 7-05, 18-46 | 7 | 8,9 |
120 | Госбанк Пахомова | средний | 7-45 | 8-07 | ежедневно | 8 |
138 | Госбанк Орловка | средний | 6-00, 12-25, 17-25 | 6-55, 13-30, 18-30 | ежедневно | 21,5 |
149 | Госбанк Малоудалово Нерпино | малый | 8-37, 14-51 | 9-25, 15-38 | ежедневно | 23,1 |
154 | Ишим Булановка | малый | 6-35, 15-15 | 8-05, 16-55 | среда | 43 |
155 | Ишим Октябревка | малый | 6-40, 15-15 | 8-25, 17-00 | четверг | 40,3 |
178 | Ишим Новолокти Локти | особо малый | 6-20, 14-50 | 7-20, 15-50 | 1, 5 | 42,3 |
179 | Лозовое Госбанк | особо малый | 7-20, 8-20, 13-00, 16-40, 17-40 | 7-50, 8-50, 13-30, 17-10, 18-10 | ежедневно | 9,5 |
Междугородные межмуниципальные маршруты, связывающие г. Ишим, который является административным центром Ишимского муниципального района, с населенными пунктами Ишимского муниципального района: | ||||||
587 | Ишим - Карасуль - Бутусово | средний | 6-25, 16-10 | 9-00, 18-25 | ежедневно | 82 |
587Б | Бутусово Октябрьский Ишим | малый | 7-00 | 13-45 | ежедневно | 76,5 |
--------------------------------
<*> с мягкими откидными сиденьями