Наименование | Глав- ный рас- поря- ди- тель | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. |
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 001 | 477384 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 454705 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 5591 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 5591 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 002 01 00 | 5591 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 002 01 99 | 5591 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 02 | 002 01 99 | 012 | 5591 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 2661 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 03 | 001 00 00 | 2661 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 03 | 001 10 00 | 1766 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 03 | 001 10 99 | 1766 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 001 10 99 | 012 | 1766 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 03 | 001 12 00 | 895 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 03 | 001 12 99 | 895 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 001 12 99 | 012 | 895 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 387779 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 387779 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 387779 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 99 | 387779 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 04 | 002 04 99 | 012 | 387779 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 58675 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 092 00 00 | 58675 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 58675 | |
Выполнение других обязательств государства в рамках реализации программы по формированию кадровой политики | 001 | 01 | 13 | 092 03 32 | 7664 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 092 03 32 | 012 | 7664 |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 13 | 092 03 99 | 51011 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 092 03 99 | 012 | 51011 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 001 | 10 | 00 | 22679 | ||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 3120 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 491 00 00 | 3120 | |
Региональная доплата к пенсиям пенсионеров, получающих минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 001 | 10 | 01 | 491 02 00 | 3120 | |
Доплаты к пенсиям главам администраций муниципальных образований | 001 | 10 | 01 | 491 02 06 | 3120 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 01 | 491 02 06 | 005 | 3120 |
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 19559 | ||
Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 12827 | |
Оказание других видов социальной помощи | 001 | 10 | 03 | 505 86 00 | 12827 | |
Оказание других видов социальной помощи | 001 | 10 | 03 | 505 86 99 | 12827 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 86 99 | 005 | 12827 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 00 00 | 6732 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 00 | 6732 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 99 | 6732 | |
Прочие расходы | 001 | 10 | 03 | 514 01 99 | 013 | 6732 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 177 | 706151 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 177 | 03 | 00 | 706151 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 177 | 03 | 09 | 61478 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 177 | 03 | 09 | 218 00 00 | 61478 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 177 | 03 | 09 | 218 01 00 | 61478 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 09 | 218 01 42 | 61478 | |
Выполнение функций государственными органами | 177 | 03 | 09 | 218 01 42 | 012 | 61478 |
Обеспечение пожарной безопасности | 177 | 03 | 10 | 644673 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 177 | 03 | 10 | 202 00 00 | 644673 | |
Военный персонал | 177 | 03 | 10 | 202 58 00 | 5914 | |
Военный персонал в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 10 | 202 58 42 | 5914 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 58 42 | 014 | 5914 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 03 | 10 | 202 67 00 | 628710 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 10 | 202 67 42 | 299510 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 67 42 | 014 | 299510 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 177 | 03 | 10 | 202 67 66 | 329200 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 67 66 | 014 | 329200 |
Вещевое обеспечение | 177 | 03 | 10 | 202 72 00 | 10050 | |
Вещевое обеспечение в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 10 | 202 72 42 | 10050 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 72 42 | 014 | 10050 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 002 | 79434 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 002 | 01 | 00 | 15399 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | 15399 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 13 | 002 00 00 | 15312 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 13 | 002 04 00 | 15312 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 13 | 002 04 99 | 15312 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 002 04 99 | 012 | 15312 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 13 | 092 00 00 | 87 | |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 13 | 092 03 00 | 87 | |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 13 | 092 03 99 | 87 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 092 03 99 | 012 | 87 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 002 | 02 | 00 | 56984 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 002 | 02 | 03 | 56984 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 02 | 03 | 001 00 00 | 56984 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 02 | 03 | 001 36 00 | 56984 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 02 | 03 | 001 36 99 | 56984 | |
Фонд компенсаций | 002 | 02 | 03 | 001 36 99 | 009 | 56984 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 002 | 04 | 00 | 7024 | ||
Связь и информатика | 002 | 04 | 10 | 7024 | ||
Информационные технологии и связь | 002 | 04 | 10 | 330 00 00 | 7024 | |
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 002 | 04 | 10 | 330 02 00 | 7024 | |
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 002 | 04 | 10 | 330 02 99 | 7024 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 04 | 10 | 330 02 99 | 012 | 7024 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 002 | 10 | 00 | 27 | ||
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 27 | ||
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 27 | |
Оказание других видов социальной помощи | 002 | 10 | 03 | 505 86 00 | 27 | |
Оказание других видов социальной помощи | 002 | 10 | 03 | 505 86 99 | 27 | |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 86 99 | 005 | 27 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 004 | 65089148 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 004 | 01 | 00 | 1766572 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 13 | 1766572 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 13 | 002 00 00 | 284894 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 13 | 002 04 00 | 171560 | |
Центральный аппарат в рамках реализации программы по градостроительной политике в части градостроительства | 004 | 01 | 13 | 002 04 49 | 171560 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 002 04 49 | 012 | 171560 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 01 | 13 | 002 99 00 | 113334 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках реализации программы по градостроительной политике | 004 | 01 | 13 | 002 99 48 | 113334 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 01 | 13 | 002 99 48 | 001 | 113334 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 004 | 01 | 13 | 092 00 00 | 18984 | |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 01 | 13 | 092 03 00 | 18984 | |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 01 | 13 | 092 03 99 | 18984 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 092 03 99 | 012 | 18984 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 01 | 13 | 521 00 00 | 10166 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 01 | 13 | 521 02 00 | 10166 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках реализации программы по развитию жилищного строительства | 004 | 01 | 13 | 521 02 48 | 10166 | |
Фонд компенсаций | 004 | 01 | 13 | 521 02 48 | 009 | 10166 |
Региональные целевые программы | 004 | 01 | 13 | 522 00 00 | 1452528 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 01 | 13 | 522 01 00 | 1452528 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию имущественных отношений | 004 | 01 | 13 | 522 01 39 | 622221 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 13 | 522 01 39 | 003 | 555170 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 522 01 39 | 012 | 67051 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию органов записи актов гражданского состояния | 004 | 01 | 13 | 522 01 57 | 175788 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 13 | 522 01 57 | 003 | 171261 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 522 01 57 | 012 | 4528 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 01 | 13 | 522 01 66 | 654519 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 13 | 522 01 66 | 003 | 640906 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 522 01 66 | 012 | 13613 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 004 | 03 | 00 | 949552 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 004 | 03 | 09 | 53537 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 004 | 03 | 09 | 302 00 00 | 53537 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 03 | 09 | 302 99 00 | 53537 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 004 | 03 | 09 | 302 99 42 | 53537 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 03 | 09 | 302 99 42 | 001 | 53537 |
Обеспечение пожарной безопасности | 004 | 03 | 10 | 5641 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 03 | 10 | 522 00 00 | 5641 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 03 | 10 | 522 01 00 | 5641 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 004 | 03 | 10 | 522 01 42 | 5641 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 10 | 522 01 42 | 003 | 5015 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 03 | 10 | 522 01 42 | 012 | 626 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 14 | 890374 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 03 | 14 | 522 00 00 | 890374 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 03 | 14 | 522 01 00 | 890374 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 004 | 03 | 14 | 522 01 34 | 365862 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 14 | 522 01 34 | 003 | 348408 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 03 | 14 | 522 01 34 | 012 | 17454 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 524512 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 003 | 514424 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 012 | 10088 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 25569116 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 004 | 04 | 02 | 2168786 | ||
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 004 | 04 | 02 | 110 00 00 | 953500 | |
Государственная поддержка инвестиционных проектов | 004 | 04 | 02 | 110 01 00 | 953500 | |
Государственная поддержка инвестиционных проектов | 004 | 04 | 02 | 110 01 64 | 953500 | |
Строительство подстанции 220/35/10 кВ ТММЗ мощностью 320 МВА | 004 | 04 | 02 | 110 01 64 | 021 | 953500 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 02 | 521 00 00 | 403485 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 004 | 04 | 02 | 521 01 00 | 373289 | |
Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 004 | 04 | 02 | 521 01 99 | 373289 | |
Фонд софинансирования | 004 | 04 | 02 | 521 01 99 | 010 | 373289 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 004 | 04 | 02 | 521 03 00 | 30196 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 004 | 04 | 02 | 521 03 99 | 30196 | |
Иные межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 02 | 521 03 99 | 017 | 30196 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 02 | 522 00 00 | 811801 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 02 | 522 01 00 | 811801 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства | 004 | 04 | 02 | 522 01 31 | 811801 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 02 | 522 01 31 | 003 | 687150 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 02 | 522 01 31 | 012 | 124651 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 004 | 04 | 05 | 32892 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 05 | 522 00 00 | 32892 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 05 | 522 01 00 | 32892 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию агропромышленного комплекса | 004 | 04 | 05 | 522 01 41 | 4692 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 05 | 522 01 41 | 003 | 100 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 05 | 522 01 41 | 012 | 4592 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 28200 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 003 | 27646 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 012 | 554 |
Водное хозяйство | 004 | 04 | 06 | 107783 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 004 | 04 | 06 | 102 00 00 | 45307 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 004 | 04 | 06 | 102 01 00 | 45307 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 004 | 04 | 06 | 102 01 01 | 45307 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 06 | 102 01 01 | 003 | 40486 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 102 01 01 | 012 | 4821 |
Водохозяйственные мероприятия | 004 | 04 | 06 | 280 00 00 | 55663 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 01 00 | 13571 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 01 46 | 13571 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 280 01 46 | 012 | 13571 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 03 00 | 6649 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 03 46 | 6649 | |
Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 03 46 | 025 | 6649 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 004 | 04 | 06 | 280 04 00 | 33840 | |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 04 46 | 33840 | |
Мероприятия по реализации переданных полномочий в области водных отношений | 004 | 04 | 06 | 280 04 46 | 026 | 33840 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 06 00 | 1603 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 06 46 | 1603 | |
Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 06 46 | 025 | 1603 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 06 | 522 00 00 | 6813 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 06 | 522 01 00 | 6813 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 522 01 46 | 6813 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 06 | 522 01 46 | 003 | 6714 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 522 01 46 | 012 | 99 |
Транспорт | 004 | 04 | 08 | 2647015 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 04 | 08 | 002 00 00 | 9083 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 04 | 08 | 002 99 00 | 9083 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 002 99 50 | 9083 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 04 | 08 | 002 99 50 | 001 | 9083 |
Воздушный транспорт | 004 | 04 | 08 | 300 00 00 | 849821 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 004 | 04 | 08 | 300 02 00 | 849821 | |
Воздушный транспорт в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 123001 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 006 | 17741 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 012 | 105260 |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 300 02 66 | 726820 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 300 02 66 | 006 | 726820 |
Водный транспорт | 004 | 04 | 08 | 301 00 00 | 125429 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 004 | 04 | 08 | 301 03 00 | 125429 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 301 03 50 | 8057 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 301 03 50 | 006 | 8057 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 301 03 66 | 117372 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 301 03 66 | 006 | 117372 |
Автомобильный транспорт | 004 | 04 | 08 | 303 00 00 | 55265 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 004 | 04 | 08 | 303 02 00 | 55265 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 55265 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 006 | 31130 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 012 | 24135 |
Железнодорожный транспорт | 004 | 04 | 08 | 305 00 00 | 94475 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 004 | 04 | 08 | 305 02 00 | 93934 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 305 02 50 | 93934 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 305 02 50 | 006 | 93934 |
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 004 | 04 | 08 | 305 03 00 | 541 | |
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в рамках реализации программы по градостроительной политике подпрограммы развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 305 03 50 | 541 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 305 03 50 | 006 | 541 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 08 | 521 00 00 | 319904 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 04 | 08 | 521 02 00 | 151761 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 521 02 50 | 151761 | |
Фонд компенсаций | 004 | 04 | 08 | 521 02 50 | 009 | 151761 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 004 | 04 | 08 | 521 03 00 | 168143 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 004 | 04 | 08 | 521 03 99 | 168143 | |
Иные межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 08 | 521 03 99 | 017 | 168143 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 08 | 522 00 00 | 1193038 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 08 | 522 01 00 | 1193038 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 522 01 50 | 194766 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 08 | 522 01 50 | 003 | 126192 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 08 | 522 01 50 | 012 | 68574 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 998272 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 003 | 979534 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 012 | 18738 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 004 | 04 | 09 | 20307345 | ||
Федеральные целевые программы | 004 | 04 | 09 | 100 00 00 | 62600 | |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" | 004 | 04 | 09 | 100 81 00 | 62600 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 004 | 04 | 09 | 100 81 03 | 62600 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 09 | 100 81 03 | 003 | 62600 |
Дорожное хозяйство | 004 | 04 | 09 | 315 00 00 | 3273091 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 004 | 04 | 09 | 315 01 00 | 3273091 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством в рамках реализации программы по градостроительной политике в части дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 2831697 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 001 | 144597 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 365 | 2687100 |
Содержание и управление дорожным хозяйством в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 09 | 315 01 66 | 441395 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 66 | 365 | 441395 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 09 | 521 00 00 | 3989807 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 004 | 04 | 09 | 521 01 00 | 3748457 | |
