Приложение к Решению от 24.11.2011 г № 219 Классификация

Расходы бюджета тобольского муниципального района за 9 месяцев 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Уточненный план на 2011 год Исполнение за 9 месяцев 2011 года % исполнения
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 47733 28787 60,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 38098 22913 60,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 22
Резервные фонды 01 11 1011
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8602 5874 68,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4301 3253 75,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4301 3253 75,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 6617 1367 20,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6308 1058 16,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 309 309 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 70668 43858 62,1
Общеэкономические вопросы 04 01 2559 2139 83,6
Топливно-энергетический комплекс 04 02 304
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5469 4416 80,7
Лесное хозяйство 04 07 442 265 60,0
Транспорт 04 08 21967 15527 70,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16606 3188 19,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 23321 18323 78,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 143341 70083 48,9
Жилищное хозяйство 05 01 34822 6722 19,3
Коммунальное хозяйство 05 02 58436 38160 65,3
Благоустройство 05 03 50083 25201 50,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 382471 284903 74,5
Дошкольное образование 07 01 125508 101381 80,8
Общее образование 07 02 242451 173918 71,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4389 3305 75,3
Другие вопросы в области образования 07 09 10123 6299 62,2
КУЛЬТУРА 08 00 49783 33130 66,5
Культура 08 01 47211 31177 66,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 2572 1953 75,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 40007 24285 60,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1185 531 44,8
Социальное обслуживание населения 10 02 18776 13320 70,9
Социальное обеспечение населения 10 03 18124 9624 53,1
Охрана семьи и детства 10 04 1922 810 42,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8750 6329 72,3
Массовый спорт 11 02 8750 6329 72,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 77
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 77
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 101654 79258 78,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 77834 60696 78,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 23820 18562 77,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 855402 575253 67,2