Приложение к Решению от 29.11.2011 г № 156 Информация

Информация «Об исполнении бюджета города Тобольска за 9 месяцев 2011 года» тыс. руб.


Код по бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный план на год Исполнено за 9 мес. 2011 года % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 952994,85907 760301,92360 79,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 531993,85907 409359,66263 76,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 531993,85907 409359,66263 76,9
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 83697,00000 58173,36808 69,5
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83626,00000 58069,81424 69,4
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 71,00000 103,55384
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41243,00000 31318,20109 75,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1653,00000 1157,73632 70,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39590,00000 30160,46477 76,2
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 29049,00000 25733,73595 88,6
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00000 34,02089
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 181595,00000 155501,19986 85,6
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4057,00000 1931,69824 47,6
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4057,00000 1931,69824 47,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14500,00000 15474,12891
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14500,00000 15474,12891
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 40499,00000 45392,88310 112,1
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25761,00000 16015,22716 62,2
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600,00000 1367,79769
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10305739,31469 1996047,93183 19,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10378352,24285 2068686,96478 19,9
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1000,00000 0,00000
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2732,76042 3706,65563
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -76345,68858 -76345,68858 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 11258734,17376 2756349,85543 24,5
Раздел 2. РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 271722,62769 152232,67766 56,0
000 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1265,88500 1002,51035 79,2
000 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 15485,54421 11586,40089 74,8
000 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 115486,12212 75875,70924 65,7
000 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20795,54280 14677,02686 70,6
000 0111 Резервные фонды 946,71438 0,00000 0,0
000 0113 Другие общегосударственные вопросы 117742,81918 49091,03032 41,7
000 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 59477,41000 23587,81507 39,7
000 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 55110,27000 22014,10620 39,9
000 0310 Обеспечение пожарной безопасности 66,14000 66,14000
000 0311 Миграционная политика 44,00000 22,01000 50,0
000 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 4257,00000 1485,55887 34,9
000 0400 Национальная экономика 7507871,65536 862272,78097 11,5
000 0401 Общеэкономические вопросы 4092,03000 2655,20363
000 0402 Топливно-энергетический комплекс 42384,85086 171,65948 0,4
000 0407 Лесное хозяйство 13813,00000 11233,27137 81,3
000 0408 Транспорт 60041,00000 45257,69513 75,4
000 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7387540,77450 802954,95136 10,9
000 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2340890,22048 884573,48694 37,8
000 0501 Жилищное хозяйство 600985,43344 250373,49210 41,7
000 0502 Коммунальное хозяйство 984653,68935 354059,94522 36,0
000 0503 Благоустройство 751516,09769 276509,68591 36,8
000 0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 3735,00000 3630,36371 97,2
000 0600 Охрана окружающей среды 19400,00000 16537,17391 85,2
000 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 19400,00000 16537,17391 85,2
000 0700 Образование 1515072,51336 1037116,26141 68,5
000 0701 Дошкольное образование 426039,73006 268963,08022 63,1
000 0702 Общее образование 1007036,56230 704683,63242 70,0
000 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 54139,97600 44423,77537 82,1
000 0709 Другие вопросы в области образования 27856,24500 19045,77340 68,4
000 0800 Культура, кинематография 274638,48000 256755,04709 93,5
000 0801 Культура 263415,37000 248975,20719 94,5
000 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11223,11000 7779,83990 69,3
000 0900 Здравоохранение 13351,00000 7429,58058 55,6
000 0902 Амбулаторная помощь 10801,00000 6247,31856 57,8
000 0904 Скорая медицинская помощь 2550,00000 1182,26202 46,4
000 1000 Социальная политика 358800,74000 130163,35935 36,3
000 1001 Пенсионное обеспечение 1534,00000 1114,85400 72,7
000 1002 Социальное обслуживание населения 39355,04000 27398,48000 69,6
000 1003 Социальное обеспечение населения 276804,70000 74984,25717 27,1
000 1004 Охрана семьи и детства 41107,00000 26665,76818 64,9
000 1100 Физическая культура и спорт 91649,53200 69200,48165 75,5
000 1102 Массовый спорт 76540,80400 56825,13192 74,2
000 1103 Спорт высших достижений 11000,00000 9770,00000 88,8
000 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4108,72800 2605,34973 63,4
000 9600 Расходы бюджета - ИТОГО 12452874,17889 3439868,66463 27,6
Раздел 3
000 7900 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -1194140,00513 -683518,80920
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 1194140,00513 683518,80920
000 01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1194140,00513 683518,80920
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11258734,1737 6 -2756349,85543
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12452874,17889 3439868,66463

Справочно: на 01.04.2011 на 1.07.2011 на 1.10.2011
среднесписочная численность работников 4648,08 4668,89 4615,27
в т.ч. муниципальных служащих 267,75 267,75 265
Фактические расходы на денежное содержание
всех работников (тыс. руб.) 188084 401231 605552