N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||||
Бюджетные потребители | Население | Прочие | |||||||||||
Тариф | Объем | Тариф | Объем | Тариф | Объем | ||||||||
руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2011 год | |||||||||||||
1 | МП "Ивановское КП" (нефтяные котельные) | 2317,34 | 1,79 | 4155 | 2423,90 | 1,35 | 1880,10 | 0,35 | 2423,90 | 0,10 | 4155 | 0 | 154 |
2 | ООО "Газпром энерго" Сургутский филиал | 702,10 | 13,33 | 9361 | - | - | 702,10 | 4,23 | 702,10 | 9,10 | 9361 | 0 | 0 |
2012 год | |||||||||||||
1 | МП "Ивановское КП" (нефтяные котельные) | 2432,72 | 1,79 | 4362 | 2544,59 | 1,35 | 1973,71 | 0,35 | 2544,59 | 0,10 | 4362 | 0 | 161 |
2 | ООО "Газпром энерго" Сургутский филиал | 2041,56 | 13,33 | 27221 | - | - | 737,06 | 4,23 | 2648,09 | 9,10 | 27221 | 0 | 5520 |
2013 год | |||||||||||||
1 | МП "Ивановское КП" (нефтяные котельные) | 2700,32 | 1,79 | 4842 | 2819,68 | 1,35 | 2210,56 | 0,35 | 2819,68 | 0,10 | 4842 | 0 | 172 |
2 | ООО "Газпром энерго" Сургутский филиал | 2266,13 | 13,33 | 30215 | - | - | 825,51 | 4,23 | 2935,95 | 9,10 | 30215 | 0 | 6096 |
2014 год | |||||||||||||
1 | МП "Ивановское КП" (нефтяные котельные) | 2970,35 | 1,79 | 5326 | 3074,71 | 1,35 | 2542,14 | 0,35 | 3074,71 | 0,10 | 5326 | 0 | 150 |
2 | ООО "Газпром энерго" Сургутский филиал | 2492,75 | 13,33 | 33237 | - | - | 949,34 | 4,23 | 3210,35 | 9,10 | 33237 | 0 | 6531 |
2015 год | |||||||||||||
1 | МП "Ивановское КП" (нефтяные котельные) | 3267,38 | 1,79 | 5859 | 3267,38 | 1,35 | 3267,38 | 0,35 | 3267,38 | 0,10 | 5859 | 0 | 0 |
2 | ООО "Газпром энерго" Сургутский филиал | 2742,02 | 13,33 | 36560 | - | - | 2742,02 | 4,23 | 2742,02 | 9,10 | 36560 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> - на упрощенной системе налогообложения