N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||||
Бюджетные потребители | Население | Прочие | |||||||||||
Тариф | Объем | Тариф | Объем | Тариф | Объем | ||||||||
руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2011 год | |||||||||||||
1 | МУП "Байкаловский ККП" | 1703,30 | 2,187 | 3725 | 1806,40 | 1,585 | 1403,60 | 0,560 | 1806,40 | 0,04 | 3725 | 0 | 168 |
2 | Бизинское МУП ПЖКХ | 1081,50 | 19,967 | 21594 | 1196,60 | 5,122 | 1014,90 | 12,648 | 1196,60 | 2,197 | 21594 | 0 | 842 |
2012 год | |||||||||||||
1 | МУП "Байкаловский ККП" | 1788,12 | 2,187 | 3911 | 1896,42 | 1,585 | 1473,50 | 0,560 | 1896,42 | 0,04 | 3911 | 0 | 176 |
2 | Бизинское МУП ПЖКХ | 1135,36 | 19,967 | 22670 | 1256,18 | 5,122 | 1065,44 | 12,648 | 1256,18 | 2,197 | 22670 | 0 | 884 |
2013 год | |||||||||||||
1 | МУП "Байкаловский ККП" | 1984,82 | 2,187 | 4341 | 2099,95 | 1,585 | 1650,32 | 0,560 | 2099,95 | 0,04 | 4341 | 0 | 187 |
2 | Бизинское МУП ПЖКХ | 1260,25 | 19,967 | 25163 | 1375,95 | 5,122 | 1193,30 | 12,648 | 1375,95 | 2,197 | 25163 | 0 | 847 |
2014 год | |||||||||||||
1 | МУП "Байкаловский ККП" | 2183,30 | 2,187 | 4775 | 2281,54 | 1,585 | 1897,87 | 0,560 | 1806,40 | 0,04 | 4775 | 0 | 160 |
2 | Бизинское МУП ПЖКХ | 1386,27 | 19,967 | 27680 | 1410,44 | 5,122 | 1372,29 | 12,648 | 1410,44 | 2,197 | 27680 | 0 | 177 |
2015 год | |||||||||||||
1 | МУП "Байкаловский ККП" | 2401,63 | 2,187 | 5252 | 2401,63 | 1,585 | 2401,63 | 0,560 | 2401,63 | 0,04 | 5252 | 0 | 0 |
2 | Бизинское МУП ПЖКХ | 1386,27 | 19,967 | 27680 | 1386,27 | 5,122 | 1386,27 | 12,648 | 1386,27 | 2,197 | 27680 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> - на упрощенной системе налогообложения