N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||||
Бюджетные потребители | Население | Прочие | |||||||||||
Тариф | Объем | Тариф | Объем | Тариф | Объем | ||||||||
руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2011 год | |||||||||||||
1 | МУП ЖКХ "Вагай" | 1050,35 | 21,65 | 22741 | 1086,30 | 11,90 | 975,20 | 7,01 | 1086,30 | 2,75 | 22741 | 0 | 526 |
2012 год | |||||||||||||
1 | МУП ЖКХ "Вагай" | 1102,65 | 21,65 | 23873 | 1140,39 | 11,90 | 1023,76 | 7,01 | 1140,39 | 2,75 | 23873 | 0 | 553 |
2013 год | |||||||||||||
1 | МУП ЖКХ "Вагай" | 1223,94 | 21,65 | 26499 | 1260,93 | 11,90 | 1146,61 | 7,01 | 1260,93 | 2,75 | 26499 | 0 | 542 |
2014 год | |||||||||||||
1 | МУП ЖКХ "Вагай" | 1346,33 | 21,65 | 29149 | 1359,60 | 11,90 | 1318,60 | 7,01 | 1359,60 | 2,75 | 29149 | 0 | 194 |
2015 год | |||||||||||||
1 | МУП ЖКХ "Вагай" | 1480,96 | 21,65 | 32064 | 1480,96 | 11,90 | 1480,96 | 7,01 | 1480,96 | 2,75 | 32064 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> - на упрощенной системе налогообложения