N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||||
Бюджетные потребители | Население | Прочие | |||||||||||
Тариф | Объем | Тариф | Объем | Тариф | Объем | ||||||||
руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2011 год | |||||||||||||
1 | ООО "Жилсервис" (газовые котельные с. Боровинка, с. Сосновка, с. Шестаково) | 1125,72 | 5,25 | 5911 | 1139,50 | 3,31 | 1088,70 | 1,42 | 1139,50 | 0,52 | 5911 | 0 | 53 |
2012 год | |||||||||||||
1 | ООО "Жилсервис" (газовые котельные с. Боровинка, с. Сосновка, с. Шестаково) | 1181,80 | 5,25 | 6206 | 1196,27 | 3,31 | 1142,94 | 1,42 | 1196,27 | 0,52 | 6206 | 0 | 55 |
2013 год | |||||||||||||
1 | ООО "Жилсервис" (газовые котельные с. Боровинка, с. Сосновка, с. Шестаково) | 1311,80 | 5,25 | 6889 | 1323,60 | 3,31 | 1280,09 | 1,42 | 1323,60 | 0,52 | 6889 | 0 | 45 |
2014 год | |||||||||||||
1 | ООО "Жилсервис" (газовые котельные с. Боровинка, с. Сосновка, с. Шестаково) | 1442,98 | 5,25 | 7577 | 1442,98 | 3,31 | 1442,98 | 1,42 | 1442,98 | 0,52 | 7577 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> - на упрощенной системе налогообложения