N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||||
Бюджетные потребители | Население | Прочие | |||||||||||
Тариф | Объем | Тариф | Объем | Тариф | Объем | ||||||||
руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2011 год | |||||||||||||
1 | ООО "Сорокинские коммунальные системы", котельные с. Сорокино | 1115,73 | 25,93 | 28933 | 1128,90 | 12,20 | 1095,80 | 10,32 | 1128,90 | 3,42 | 28933 | 0 | 206 |
2012 год | |||||||||||||
1 | ООО "Сорокинские коммунальные системы", котельные с. Сорокино | 1171,31 | 25,93 | 30374 | 1185,13 | 12,20 | 1150,38 | 10,32 | 1185,13 | 3,42 | 30374 | 0 | 216 |
2013 год | |||||||||||||
1 | ООО "Сорокинские коммунальные системы", котельные с. Сорокино | 1300,15 | 25,93 | 33715 | 1307,89 | 12,20 | 1288,43 | 10,32 | 1307,89 | 3,42 | 33715 | 0 | 121 |
2014 год | |||||||||||||
1 | ООО "Сорокинские коммунальные системы", котельные с. Сорокино | 1430,17 | 25,93 | 37087 | 1430,17 | 12,20 | 1430,17 | 10,32 | 1430,17 | 3,42 | 37087 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> - на упрощенной системе налогообложения