N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||||
Бюджетные потребители | Население | Прочие | |||||||||||
Тариф | Объем | Тариф | Объем | Тариф | Объем | ||||||||
руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2011 год | |||||||||||||
1 | МУП ЖКХ "Тепловик" | 1090,70 | 35,882 | 39136 | 1135,50 | 17,414 | 1034,90 | 15,976 | 1135,50 | 2,49 | 39137 | 0 | 891 |
2012 год | |||||||||||||
1 | МУП ЖКХ "Тепловик" | 1145,02 | 35,882 | 41085 | 1192,03 | 17,414 | 1086,44 | 15,976 | 1192,03 | 2,49 | 41085 | 0 | 936 |
2013 год | |||||||||||||
1 | МУП ЖКХ "Тепловик" | 1270,97 | 35,882 | 45605 | 1314,43 | 17,414 | 1216,81 | 15,976 | 1314,43 | 2,49 | 45605 | 0 | 865 |
2014 год | |||||||||||||
1 | МУП ЖКХ "Тепловик" | 1398,07 | 35,882 | 50165 | 1398,07 | 17,414 | 1398,07 | 15,976 | 1398,07 | 2,49 | 50165 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> - на упрощенной системе налогообложения