N п/п | Наименование получателя муниципальной преференции | Размер, тыс. рублей | Цель получения | Вид деятельности |
1 | 761,0 | Производство сельскохозяйственной продукции | Деятельность в сфере сельскохозяйственного производства | |
в том числе: | ||||
2012 год | 761,0 | |||
2 | ИП Телегин Александр Николаевич | 315,0 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства |
в том числе: | ||||
2012 год | 315,0 | |||
3 | 135,0 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства | |
в том числе: | ||||
2012 год | 135,0 | |||
4 | МП "Соровское КП" | 55955,2 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства |
в том числе: | ||||
2012 год | 55955,2 | |||
5 | МП "Демьянское КП" | 636,8 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Поддержка труднодоступных территорий |
в том числе: | ||||
2012 год | 636,8 | |||
6 | 4741,2 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Поддержка труднодоступных территорий | |
в том числе: | ||||
2012 год | 4741,2 | |||
7 | ООО "Уватпассажиртранс" | 3963,2 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Деятельность в сфере организации транспортного обслуживания населения |
в том числе: | ||||
2012 год | 3963,2 | |||
8 | ОАО "Тобольское ПАТП" | 144,3 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Деятельность в сфере организации транспортного обслуживания населения |
в том числе: | ||||
2012 год | 144,3 | |||
9 | 11359,5 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Деятельность в сфере организации транспортного обслуживания населения | |
в том числе: | ||||
2012 год | 11359,5 | |||
10 | МУП ПОХ "Кедровый" Уватского муниципального района | 939,0 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
в том числе: | ||||
2012 год | 939,0 | |||
11 | ООО "УватСтройИнвест" | 13312000,0 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Инвестиционная деятельность |
в том числе: | ||||
2012 год | 4416000,0 | |||
2013 год | 4416000,0 | |||
2014 год | 4480000,0 |
--------------------------------
<*> Размер муниципальной преференции может изменяться в соответствии с пунктом 13 решения Думы Уватского муниципального района от 24.11.2011 N 84 "О бюджете Уватского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с изменениями и дополнениями).