Приложение к Распоряжению от 10.04.2012 г № 510 Отчет

Отчет об исполнении бюджета ярковского муниципального района по состоянию на 1 апреля 2012 года


КБК Наименование КБК Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 109639,5 22812,2 20,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 101804,3 20952,7 20,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 101804,3 20952,7 20,6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4832,9 1160,2 24
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4792,5 1160,2 24,2
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,4 0 0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 434,6 115,8 26,6
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 1,1
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1675,3 363,8 21,7
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 281,6 68,5 24,3
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 281,6 68,5 24,3
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0 5,9
000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 0 5,9
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 28,8 83,5 289,9
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 582 60,7 10,4
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 532647 206860,4 38,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 532647 217307,1 40,8
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджета субъектов РФ и муниципальных образований 35938 9000 25
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 217117,6 128629,9 59,2
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 187016,4 47826,2 25,6
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 92575 31851 34,4
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0 22,2
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0 -10468,9
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 642286,5 229672,6 35,8
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 36542,1 7925,8 21,7
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 21762 6058,4 27,8
000 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 70 0 0
000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 1127,8 0 0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 13582,3 1867,4 13,7
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона 2708 1376 50,8
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2708 1376 50,8
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3396 0 0
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3396 0 0
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 104693,3 4916,5 4,7
000 0402 0000000 000 000 Топливноэнергетический комплекс 44377,9 0
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 6911 441,4 6,4
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 410 67,3 16,4
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 15215 3786,7 24,9
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35780,9 430,6 1,2
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 1998,5 190,5 9,5
000 0500 0000000 000 000 Жилищнокоммунальное хозяйство 31541,9 1935 6,1
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 2668,4 0 0
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 23373,5 1935 8,3
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 5500 0 0
000 0700 0000000 000 000 Образование 319550,1 92303,3 28,9
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 122671,8 39229,9 32
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 188111,7 51287 27,3
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 4067 979 24,1
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 4699,6 807,4 17,2
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 43892 11754 26,8
000 0801 0000000 000 000 Культура 43892 11754 26,8
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 27017 5709,4 21,1
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 416 59,4 14,3
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 13878 3469 25
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 10003 1581 15,8
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 2720 600 22,1
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 13349 3888 29,1
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 13349 3888 29,1
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты общего характера 90265,8 23648,8 26,2
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 70322 17682,5 25,1
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 19943,8 5966,3 29,9
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета ИТОГО 672955,2 153456,8 22,8
Передано другим бюджетам в форме межбюджетных трансфертов 92973,8 25024,8 26,9
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -30668,7 76215,8 -248,5
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 30668,7 -76215,8 -248,5
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 30668,7 -76215,8 -248,5
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -642286,5 -229672,6 35,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 672955,2 153456,8 22,8

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих администрации
Ярковского муниципального района за 2012 год
Период Количество муниципальных служащих Денежное содержание, руб.
I квартал 55 5816566