Приложение к Решению от 28.04.2012 г № 92 Классификация

Доходы бюджета нижнетавдинского района по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления доходов бюджета за I квартал 2012 года


Наименование показателя Раздел, подраздел Уточненные бюджетные назначения муниципального района Исполнено % исполнения
Расходы бюджета - ИТОГО 9600 838411,24 169904,46 20,27
Общегосударственные вопросы 0100 34950,74 10664,86 30,51
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 23623,52 6644,88 28,13
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0106 68,00 10,00 14,71
Резервные фонды 0111 2000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9259,23 4009,98 43,31
Национальная оборона 0200 2073,00 481,75 23,24
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2073,00 481,75 23,24
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 159,00 0,00
Национальная экономика 0400 33724,19 6433,33 19,08
Топливно-энергетический комплекс 0402 2952,14 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 11389,00 1236,74 10,86
Лесное хозяйство 0407 347,00 70,21 20,23
Транспорт 0408 8786,00 2109,50 24,01
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8204,05 2104,66 25,65
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2046,00 912,22 44,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 120850,20 9561,05 7,91
Жилищное хозяйство 0501 11825,84 2292,39 19,38
Коммунальное хозяйство 0502 65824,36 7268,66 11,04
Благоустройство 0503 43200,00 0,00
Образование 0700 393587,63 83586,35 21,24
Дошкольное образование 0701 166544,00 29062,53 17,45
Общее образование 0702 214609,63 51681,30 24,08
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5127,00 1512,00 29,49
Другие вопросы в области образования 0709 7307,00 1330,52 18,21
Культура, кинематография 0800 46603,68 12051,68 25,86
Культура 0801 46603,68 12051,68 25,86
Социальная политика 1000 41717,60 11076,73 26,55
Пенсионное обеспечение 1001 1542,00 182,57 11,84
Социальное обслуживание населения 1002 15204,00 3801,00 25,00
Социальное обеспечение населения 1003 22287,60 6670,20 29,93
Охрана семьи и детства 1004 2684,00 422,95 15,76
Физическая культура и спорт 1100 66646,75 4355,25 6,53
Массовый спорт 1102 66646,75 4355,25 6,53
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 434,00 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 434,00 0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 97664,45 31693,45 32,45
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 71663,00 19916,00 27,79
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 26001,45 11777,45 45,30
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 7900 -13040,77 134005,58 -1027,59