Приложение к Решению от 04.05.2012 г № 275 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования тюменский муниципальный район по разделам и подразделам классификации расходов


Наименование Рз Пр Утвержденный план, тыс. руб. Уточненный план, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 112870,60 200047,12 182318,19 91,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1478,10 492,75 492,75 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4479,80 5831,90 5831,90 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 86308,70 113877,08 111743,00 98
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3389,20 5702,95 5702,81 100
Резервные фонды 01 11 2000,00 3804,72 0,00 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15214,80 70337,71 58547,74 83
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 8703,00 8832,65 8684,03 98
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 8703,00 8832,65 8684,03 98
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 92,00 6676,53 6644,00 100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 92,00 6676,53 6644,00 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 99278,00 143013,14 131616,66 92
Общеэкономические вопросы 04 01 0,00 3859,04 2766,44 72
Топливно-энергетический комплекс 04 02 0,00 4600,00 1962,52 43
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9137,00 16265,76 16214,82 100
Лесное хозяйство 04 07 394,00 481,11 480,68 100
Транспорт 04 08 79791,00 101114,32 96606,89 96
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7090,00 7096,86 5853,33 82
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2866,00 9596,05 7731,99 81
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 282139,10 797631,58 521210,82 65
Жилищное хозяйство 05 01 1796,00 274684,43 238360,05 87
Коммунальное хозяйство 05 02 221965,40 349273,96 136673,86 39
Благоустройство 05 03 58377,70 173673,19 146176,90 84
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 682895,00 1393598,49 1380239,27 99
Дошкольное образование 07 01 201227,00 395292,53 394122,02 100
Общее образование 07 02 460159,00 960137,62 948107,47 99
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4569,00 14738,00 14705,72 100
Другие вопросы в области образования 07 09 16940,00 23430,34 23304,07 99
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 12113,60 124387,57 68092,02 55
Культура 08 01 3889,00 112293,08 55997,53 50
Другие вопросы в области кинематографии 08 04 8224,60 12094,50 12094,50 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 45786,60 299619,63 124230,94 41
Пенсионное обеспечение 10 01 582,00 382,49 304,90 80
Социальное обеспечение населения 10 03 26759,60 280792,14 107472,07 38
Охрана семьи и детства 10 04 18445,00 18445,00 16453,96 89
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3069,00 14994,78 14971,78 100
Массовый спорт 11 02 3069,00 14994,78 14971,78 100
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 224,60 243,65 243,32 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 224,60 243,65 243,32 100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 00 184882,00 222129,02 220406,40 99
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 76683,00 76683,00 76683,00 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 108199,00 145446,02 143723,40 99
ИТОГО РАСХОДОВ 1432053,50 3211174,2 2658657,4 83