Приложение к Постановлению от 11.05.2012 г № 16-П Отчет

Отчет по распределению расходов бюджета омутинского муниципального района за I квартал 2012 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.


Наименование Рз ПР Уточненный план за I квартал 2012 года Исполнено за I квартал 2012 года
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34573,0 3983,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 22685,0 3336,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 40,0 1,0
Резервные фонды 01 11 1676,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10171,9 646,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1250,0 1250,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1250,0 1250,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 17,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 17,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 33950,2 3406,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12490,1 378,5
Водное хозяйство 04 06 1353,7 0,0
Лесное хозяйство 04 07 410,0 37,9
Транспорт 04 08 12918,0 2684,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5132,3 183,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1646,1 122,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 64255,7 2367,0
Жилищное хозяйство 05 01 6150,2 2367,0
Коммунальное хозяйство 05 02 58105,5 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 189955,1 44790,3
Дошкольное образование 07 01 50336,3 9141,3
Общее образование 07 02 132293,6 34231,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1403,7 460,4
Другие вопросы в области образования 07 09 5921,5 957,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 46751,7 12463,8
Культура 08 01 46751,7 12463,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 29579,9 5250,2
Пенсионное обеспечение 10 01 533,0 70,3
Социальное обслуживание населения 10 02 13353,0 3338,3
Социальное обеспечение населения 10 03 13249,9 1485,6
Охрана семьи и детства 10 04 2444,0 356,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 11184,0 3762,5
Массовый спорт 11 02 11184,0 3762,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 85874,6 17843,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 70832,0 14937,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15042,6 2906,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 497391,2 95117,0