Приложение к Распоряжению от 02.09.2005 г № 566-РК Перечень

Перечень имущества, передаваемого муниципальному учреждению «Тюменское городское имущественное казначейство», находящегося по адресу: 28 км старо-тобольского тракта


N Наименование Инвентарный номер Количество Стоимость
1 Административно-приемный корпус 101020007 1 355918,00
2 Блок-боксы 101020010 1 8113,00
3 Вагон-бытовка 101020011 1 57589,00
4 Дом сторожа 101020009 1 99477,00
5 Душевая-прачечная 101020016 1 299183,00
6 Здание фильтров 101020012 1 503535,00
7 Изолятор 101020017 1 281975,00
8 Клуб-столовая на 360 посадочных мест 101020019 1 2577523,00
9 Котельная 101020013 1 162745,00
10 Ледник с овощехранилищем 101020014 1 189526,00
11 Насосная над артскважиной 101020015 1 200016,00
12 Общежитие персонала 101020018 1 617834,00
13 Помещение для насосной 2400 x 3000 x 4000 101020001 1 15236,00
14 Спальный корпус 1а на 80 мест 101020003 1 683861,00
15 Спальный корпус 1б на 80 мест 101020004 1 683861,00
16 Спальный корпус 1в на 80 мест 101020005 1 683861,00
17 Спальный корпус 1г на 80 мест 101020006 1 683861,00
18 Станция перекачки хоз. фекальных вод 101020020 1 408940,00
19 Трансформаторная подстанция 101020021 1 244624,00
20 Склад 101020022 1 -
21 Аэросолярий 101030008 1 29740,00
22 Баскетбольная площадка 101030002 1 19087,00
23 Водопровод 101030003 1 84528,00
24 Водопровод горячего водоснабжения 101030004 1 199465,00
25 Воздуховод 101030001 1 4202,00
26 Волейбольная площадка 101030014 1 45252,00
27 Гимнастический городок 101030015 1 25858,00
28 Емкость аварийная хоз. фекальная 101030016 1 67915,00
29 Емкость аварийная хоз. фекальная 101030017 1 67915,00
30 Емкость под топливо 101030018 1 157545,00
31 Емкость под топливо 101030019 1 157559,00
32 Емкость противопожарная 101030020 1 57685,00
33 Емкость противопожарная 101030021 1 57671,00
34 Иловая площадка 101030006 1 37328,00
35 Иловая площадка 101030007 1 37343,00
36 Инженерные сети, водопровод, канализации, теплотрассы 101030009 1 112727,00
37 Кабельные линии 0,4 КВ 101030005 1 169431,00
38 Компактная установка 101030041 1 118668,00
39 Контактный колодец 101030013 1 4304,00
40 Контактный колодец 101030012 1 4290,00
41 Напорная канализация от насосной станции хоз. фекальных стоков 101030025 1 76384,00
42 Наружное освещение 101030026 1 363539,00
43 Ограда очистных сооружений 101030027 1 119552,00
44 Ограда территории пионерлагеря, арт. скважины и топливных емкостей 101030028 1 422416,00
45 Площадка городошная 101030022 1 144536,00
46 Подъездные автодороги к пионерлагерю, котельной, арт. скважине 101030023 1 420854,00
47 Проезды для автотранспорта 101030024 1 243568,00
48 Резервуар установки по доочистке сточных вод 101030030 1 18095,00
49 Резервуар установки по доочистке сточных вод 101030029 1 18109,00
50 Самотечная хоз. фекальная канализация 101030031 1 108729,00
51 Стадион 101030010 1 135741,00
52 Телефонные кабели 101030032 1 97794,00
53 Теннисный корт 101030033 1 85120,00
54 Теплотрасса 101030034 1 815018,00
55 Трибуна с флагштоком 101030037 1 7591,00
56 Тротуары 101030011 1 213399,00
57 Трубопровод выгрузки сброшенного осадка 101030035 1 59816,00
58 Трубопровод очищенной воды 101030036 1 26274,00
59 Трубопровод чистой промывной воды 101030038 1 2141,00
60 Хлоропровод 101030039 1 7129,00
61 Теплица с остеклением 1110001 1 12061,00
62 Эл. кабель 0,4 кв 101030040 1 192133,00
Всего 13806190,00