Приложение к Распоряжению от 02.09.2005 г № 534-РК Перечень

Перечень имущества, передаваемого в собственность автономной некоммерческой организации дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №2 Г. Тюмени от муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 Г. Тюмени


N Наименование основных средств Инвентарный номер Балансовая стоимость
1 сварочный аппарат 01320001 4495,80
2 компьютер 01360003 20476,40
3 принтер 01360004 13736,08
4 ксерокс 01360006 9905,81
5 компьютер 01360007 14670,00
6 принтер 01360008 5387,40
7 компьютер комплект 01360010 42034,00
8 компьютер комплект 01360011 26596,25
9 видеоплеер 01360012 6000,00
10 принтер 01360013 10642,80
11 кушетка 01380001 1500,60
12 холодильник 01380039 2704,14
13 фотоаппарат 01380057 1107,00
14 усилитель 01380061 1506,88
15 электромегафон 01380066 1566,16
16 стойка для прыжков в высоту 01380071 1807,30
17 часы электронные 01380074 706,51
18 часы электронные подвесные 01380075 1070,72
19 мат гимнастический (размер 2 x 1,3 x 0,5 м) 01380093 1707,32
20 мат гимнастический (размер 2 x 1,3 x 0,5 м) 01380094 1714,53
21 стенка гимнастическая 01380095 1322,13
22 стенка гимнастическая 01380096 1322,13
23 мостик гимнастический 01380097 1008,54
24 тренажер 01380101 3983,34
25 станок для обработки лыж 01380104 1017,03
26 станок для обработки лыж 01380105 1017,03
27 станок для обработки лыж 01380106 1017,03
28 станок для обработки лыж 01380107 1017,03
29 станок для обработки лыж 01380108 1017,03
30 скамейка гимнастическая 01380109 1053,40
31 скамейка гимнастическая 01380110 1053,40
32 стол для наст. тенниса 01380111 4194,40
33 автомагнитола 01380370 756,44
34 тренажер "Атлант" 01380396 3486,70
35 телевизор 01380400 4248,02
36 тренажер 01380401 3926,44
37 тренажер 01380402 3268,63
38 тренажер 01380403 3158,99
39 тренажер 01380404 3936,60
40 тренажер универсальный 01380405 4250,24
41 видеокамера 01380406 12446,00
42 видеомагнитофон 01380407 5015,31
43 видеомагнитофон 01380408 3733,80
44 видеокамера 01380409 7905,60
45 тренажер 01380410 3780,00
46 станок сверлильный 01380411 6134,28
47 контрольно-кассовая машина ЭКР 2102 Ф 01380412 5750,40
48 телефакс 01380417 6540,00
49 телевизор 01380418 7040,00
50 стол теннисный 01380419 5270,00
51 стол теннисный 01380420 5270,00
52 стол теннисный 01380421 5270,00
53 стол теннисный 01380422 5270,00
54 стол теннисный 01380423 5270,00
55 снегоход "Буран" 01540002 33708,96
56 снегоход "Буран" 01540001 32709,02
57 снегоход "Буран" 01540003 71083,20
58 автобус КАВЗ 01510001 90474,69
59 станок деревообраб. 01610001 8319,31
60 фонтанчик для питья 01620001 3900,96
61 шкаф книжный 01630027 1590,97
62 шкаф книжный 01630028 1590,97
63 пишущая машинка 01630039 4852,13
64 прихожая "Пристань" 01630040 5283,75
65 прихожая "Пристань" 01630041 5283,75
66 шкаф 1-створчатый мед. 01630042 3402,00
67 офисная мебель 01630046 14185,92
68 вагон-дом 01010003 58082,54
ВСЕГО 634553,81

МБП и мягкий инвентарь в эксплуатации, хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности на сумму 1551456,76 (один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей 76 копеек.