Норматив потребления природного газа для отопления надворных построек | Бани | Помещения для содержания сельскохозяйственных животных и гаражи | |
среднегодовой норматив потребления газа, куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади | 5,3 | 9,0 | |
в том числе по месяцам, куб. м на 1 кв. м общей площади надворных построек | январь | 10,1 | 13,6 |
февраль | 8,7 | 11,4 | |
март | 7,7 | 9,8 | |
апрель | 5,1 | 6,4 | |
май | 1,6 | 2,2 | |
июнь | 0,6 | 0 | |
июль | 0,5 | 0 | |
август | 0,8 | 0 | |
сентябрь | 3,7 | 4,7 | |
октябрь | 6,6 | 8,4 | |
ноябрь | 8,4 | 11,2 | |
декабрь | 9,8 | 13,3 |
Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.