N п/п | Сельскохозяйственные животные | Норматив, куб. м в месяц на 1 голову |
1. | лошади | 4,0 |
2. | крупный рогатый скот | 10,5 |
3. | свиньи | 21,0 |
4. | овцы, козы | 1,0 |
5. | сельскохозяйственная птица | 0,03 |
Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.