N п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Сроки реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2012 | 2013 (план по программе) | 2014 (план по программе) | Итого (гр. 17+ гр. 19+ гр. 20) | |||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете г. Тюмени | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
I. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени | ||||||||||||||||||||
1.1 Мероприятия, реализуемые в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | ||||||||||||||||||||
1. | Провести соцопрос молодежи "Социальный портрет молодежи города Тюмени" | Задачи N 1, 2 показатели N 1 - 9 | ДСиМП | > | < | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
2. | Развивать механизмы информационно-консультационного сопровождения молодежи, в том числе создавать консультационные пункты по проблемам молодежи, создать информационную вкладку на сайте департамента по спорту и молодежной политики и т.д. | Задачи N 1, 2 показатели N 1 - 9 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
3. | Оформить земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования под имеющимися объектами молодежной политики, в том числе: | Задача N 1 показатели N 6, 7 | ДЗР (ДСиМП) | > | < | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
3.1 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Радуга", ул. Курчатова, 1, стр.1 | > | < | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
3.2 | МАОУ ДОД ЦВР "Дзержинец", ул. Орджоникидзе, 56, | > | < | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
3.3 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Град", ул. Ставропольская, 11-а | > | < | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
3.4 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Пламя", ул. 30 лет Победы, 140-а | > | < | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
3.5 | МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Грант", ул. Профсоюзная, 52 | > | < | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
1.2 Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера | ||||||||||||||||||||
1. | Проводить мероприятия в рамках реализации молодежных проектов, направленных на повышение социальной активности студенчества и работающей молодежи (фестиваль трудовых коллективов, студенческие клубы по интересам и здоровому образу жизни и т.д.) | Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 484,0 | 1654,0 | 1160,0 | 1220,0 | 2864,0 | ||||||
2. | Обеспечивать организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, методического сопровождения отрасли молодежной политики (МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр" | Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 9 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 15 780,0 | 15 660,0 | 16 976,0 | 16 743,0 | 49 499,0 | ||||||
3. | Организовывать работу по временной занятости подростков и молодежи ("Отряды мэра") | Задачи N 1, 2 показатели N 1, 8, 9 | ДСиМП (ДО, ДК) | > | < | > | < | > | < | 9230,0 | 9230,0 | 11 577,0 | 12 179,0 | 32 986,0 | ||||||
4. | Проводить мероприятия, направленные на профориентацию молодежи и популяризацию рабочих специальностей, в том числе: слет педагогических отрядов "Перекресток", конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" и т.д. | Задачи N 1, 2 показатели N 1, 8, 9 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 90,0 | 155,0 | 90,0 | 95,0 | 275,0 | ||||||
5. | Проводить мероприятия, направленные на организацию работы по занятости детей в каникулярное время, в том числе: отраслевой конкурс летних вариативных программ "Лето - это маленькая жизнь", приобретение путевок в палаточный лагерь "Непоседы" и т.д. | Задача N 1 показатель N 1 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 450,0 | 580,0 | 600,0 | 631,0 | 1681,0 | ||||||
6. | Обеспечивать предоставление услуг дополнительного образования в области молодежной политики | Задача N 1 показатели N 1, 7 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 146 443,0 | 141 875,0 | 139380,0 | 140 925,0 | 426 748,0 | ||||||
7. | Проводить мероприятия, направленные на повышение качества услуг дополнительного образования в сфере молодежной политики (организация работы базовых методических центров по направлениям работы дополнительного образования, конкурсы "Учреждение года", "Педагог дополнительного образования года", "Конкурс профессионального мастерства работников молодежной политики" и т.д.) | Задачи N 1, 2 показатели N 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 420,0 | 980,0 | 1215,0 | 1278,0 | 2913,0 | ||||||
8. | Проводить мероприятия спортивно-технического направления (картинг, авиамодельный спорт и т.д.) | Задача N 1 показатели N 1, 5, 7 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 125,0 | 185,0 | 305,0 | 321,0 | 751,0 | ||||||
9. | Организовывать деятельность групп кратковременного пребывания детей | Задача N 1 показатель N 1 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 5 901,0 | 5 901,0 | 5 901,0 | 5 901,0 | 17 703,0 | ||||||
10. | Проводить туристско-краеведческие мероприятия, в том числе: открытое Первенство города Тюмени по пешеходному туристскому многоборью "Мост", Открытое личное первенство города Тюмени по пешеходному туристскому многоборью "Поколение" и т.д. | Задача N 1 показатели N 1, 7 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 105,0 | 130,0 | 120,0 | 126,0 | 351,0 | ||||||
11. | Проводить мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи, в том числе городской военно-патриотический фестиваль "Виват, Россия!", дни призывника, дни воинской славы | Задача N 1 показатели N 1, 2, 3 | ДСиМП (ДО, ДК) | > | < | > | < | > | < | 827,0 | 1051,0 | 1126,0 | 1185,0 | 3138,0 | ||||||
12. | Проводить работу с подростками и молодежью по развитию социальной активности и профилактике асоциальных проявлений (МАОУ ДОД ЦВР "Дзержинец") | Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 9 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 7 277,0 | 7 277,0 | 7 083,0 | 7 097,0 | 21 457,0 | ||||||
13. | Обеспечивать путевками в летние оздоровительные лагеря одаренных детей и подростков "группы риска" | Задачи N 1, 2 показатель N 1, 9 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 5071,0 | 5071,0 | 5385,0 | 5665,0 | 16121,0 | ||||||
14. | Проводить мероприятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Мир спорта доступен всем", рождественский конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.) | Задачи N 1, 2 показатели N 1, 8 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 40,0 | 150,0 | 113,0 | 119,0 | 272,0 | ||||||
15. | Проводить фестивали, конкурсы и соревнования, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи, городской конкурс "Молодежь Тюмени", отраслевой фестиваль хореографических коллективов, выставка декоративно-прикладного творчества, детско-юношеский фестиваль авторской песни "Попутного ветра" и т.д. | Задача N 1 показатель N 1 | ДСиМП (ДО, ДК) | > | < | > | < | > | < | 595,0 | 929,0 | 1114,0 | 1172,0 | 2881,0 | ||||||
16. | Проводить фестиваль социальных инициатив "Тюменский Селигер" и участвовать в реализации проектов-победителей | Задача N 1 показатели N 1, 2 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 240,0 | 250,0 | 499,0 | 525,0 | 1264,0 | ||||||
17. | Проводить Фестиваль молодежных субкультур "Прорыв" | Задача N 1 показатели N 1, 2, 5 | ДСиМП | >< | >< | >< | 60,0 | 140,0 | 75,0 | 79,0 | 214,0 | |||||||||
18. | Проводить массовые городские мероприятия в рамках Дня молодежи, в том числе организовывать концертно-развлекательную программу и интерактивные площадки на Цветном бульваре | Задача N 1 показатели N 1, 2, 3, 4, 5 | ДСиМП | >< | >< | >< | 400,0 | 400,0 | 599,0 | 630,0 | 1629,0 | |||||||||
19. | Проводить мероприятия совместно с детскими и молодежными общественными объединениями города, в том числе мероприятия, посвященные Дню детских общественных организаций, выездные сборы актива и т.д. | Задача N 1 показатели N 1, 2 | ДСиМП (ДО, ДК) | > | < | > | < | > | < | 155,0 | 285,0 | 300,0 | 316,0 | 771,0 | ||||||
20. | Организовать работу с молодежью старше 18 лет (в рамках методических центров и в учреждениях подведомственной сети) | Задача N 1 показатели N 1, 8, 9 | ДСиМП | > | < | > | < | > | < | 2 898,0 | 0 | 3 864,0 | 3 864,0 | 10626,0 | ||||||
21. | Провести капитальный ремонт помещений МАУ сферы молодежной политики: | Задача N 1 показатели N 6, 7 | ДСиМП (ДИО) | > | < | 51 154 | 84 657,0 | 27 000,0 | 0 | 78 154 | ||||||||||
21.1 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Пламя", ул. 30 лет Победы, 140-а (организовать капитальный ремонт) | > | < | 6 006,0 | 5528,7 | 0 | 0 | 6006,0 | ||||||||||||
21.2 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Радуга", ул. Курчатова, 1, стр.1 (организовать капитальный ремонт) | > | < | 10 373 | 46128,3 | 0 | 0 | 10 373 | ||||||||||||
21.3 | МАОУ ДОД ДЮЦ "КДТ им. А.М. Кижеватова", ул. Мельничная, 1 | Задача N 1 показатели N 6, 7 | ДСиМП (ДИО) | > | < | 33000,0 | 33000,0 | 27000,0 | 0 | 60000,0 | ||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт | > | < | 30000,0 | 30000,0 | 27000,0 | 0 | 57000,0 | |||||||||||||
21.4 | МАУ "ТГМЦ", ул. Осипенко, 19 | Задача N 1 показатели N 6, 7 | ДК (ДСиМП, ДИО) | > | < | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | ||||||||||
- организовать ремонт кровли | > | < | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | |||||||||||||
- организовать разработку НПД | > | < | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | |||||||||||||
22. | Разработать ПСД на проведение капитального ремонта объектов сферы молодежной политики: | Задача N 1 показатели N 6, 7 | ДСиМП (ДИО) | > | < | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 2 768 | ||||||||||
22.1 | МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Ровесник", ул. Олимпийская, 23/5 | > | < | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | ||||||||||||
22.2 | МАОУ ДОД ТГДМЦ "Алый парус", ул. Строителей, 25-а | > | < | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 1 433 | ||||||||||||
- организовать инструментальное обследование | >< | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | |||||||||||||
Итого по разделу I: | 250 513 | 276 560,0 | 224 482,0 | 200 071,0 | 675 066 | |||||||||||||||
Источники финансирования: | ||||||||||||||||||||
средства бюджета города Тюмени: | 247 433 | 276 560,0 | 224 482,0 | 200 071,0 | 671 986 | |||||||||||||||
средства бюджета Тюменской области: | 3 080,0 | 0 | 0 | 0 | 3 080,0 | |||||||||||||||
прочие источники: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
II. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ и федеральные программы, в которых Администрация города Тюмени принимает участие | ||||||||||||||||||||
2.1. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера | ||||||||||||||||||||
1. | Провести капитальный ремонт помещений МАУ сферы молодежной политики по имеющейся ПСД: | Задача N 1 показатели N 6, 7 | ДСиМП (ДИО) | > | < | 0 | 0 | 21 500 | 90 000 | 111 500 | ||||||||||
1.1 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Вероника", ул. Транспортная, 106-3 | > | < | 0 | 0 | 1 500 | 40 000* | 41 500 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт | > | < | 0 | 0 | 0 | 40 000* | 40 000* | |||||||||||||
1.2 | МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Ровесник", ул. Олимпийская, 23/5 | > | < | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000* | ||||||||||||
1.3 | МАОУ ДОД ТГДМЦ "Алый парус", ул. Строителей, 25-а | > | < | 0 | 0 | 20 000* | 40 000 | 60 000* | ||||||||||||
2. | Провести переоборудование помещений МАУ сферы молодежной политики для обеспечения доступа в них маломобильных групп населения, по имеющимся ПСД: | Задачи N 1, 2 показатели N 6, 7, 8 | ДСиМП (ДИО) | > | < | 0 | 0 | 900,0 | 13 500 | 14 400 | ||||||||||
2.1 | МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Контакт", ул. Станционная, 22 | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 1 500 | 1 600,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
2.2 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Вероника", ул. Гастелло, 75-1 | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 1 500 | 1 600,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
2.3 | МАОУ ДОД ТГДМЦ "Алый парус", ул. Макарова, 11 | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 1 500 | 1 600,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
2.4 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Град", ул. Ставропольская, 11-а | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 1 500 | 1 600,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
2.5 | МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Ровесник", ул. 50 лет ВЛКСМ, 91-1 | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 1 500 | 1 600,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
2.6 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Старт", ул. Федюнинского, 9-3 | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 1 500 | 1 600,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
2.7 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Старт", ул. Ставропольская, 19 | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 1 500 | 1 600,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
2.8 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Пламя", ул. 30 лет Победы, 142 | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 1 500 | 1 600,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
2.9 | МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Грант", ул. Профсоюзная, 52 | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 1 500 | 1 600,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3. | Организовать переоборудование учреждений отрасли молодежная политика ММГН | Задачи N 1, 2 показатели N 6, 7, 8 | ДСиМП (ДИО) | > | < | 0 | 0 | 1 191 | 27 000 | 28 191 | ||||||||||
3.1 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Авангард", ул. 50 лет Октября, 46/2 | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 1 500* | 1 565,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 65,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500 | |||||||||||||
3.2 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Авангард", ул. Текстильная, 21/1 | > | < | 0 | 0 | 66,0 | 1 500* | 1 566,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 66,0 | 0 | 66,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.3 | МАОУ ДОД ТГДМЦ "Алый парус", ул. Мусорского, 42 | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 1 500* | 1 564.0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 0 | 64,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.4 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Вероника", ул. К. Маркса, 110а/1 | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 1 500* | 1 564,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 0 | 64,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.5 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Вероника", ул. К. Маркса, 110а/2 | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 1 500* | 1 565,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 65,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.6 | МАОУ ДОД ЦЭВД "В доме Буркого", ул. Дзержинского, 30 | > | < | 0 | 0 | 71,0 | 1 500* | 1 571,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 71,0 | 0 | 71,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.7 | МАОУ ДОД ЦЭВД "В доме Буркого", ул. Дзержинского, 32 | > | < | 0 | 0 | 67,0 | 1 500* | 1 567,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 67,0 | 0 | 67,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.8 | МАОУ ДОД ЦВР "Дзержинец", ул. Орджоникидзе, 56/2 | > | < | 0 | 0 | 71,0 | 1 500* | 1 571,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 71,0 | 0 | 71,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.9 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Пламя", Ткацкий проезд, 6 | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 1 500* | 1 565,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 65,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.10 | МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Ровесник", ул. 50 лет ВЛКСМ, 107 | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 1 500* | 1 565,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 65,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.11 | МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Ровесник", ул. Широтная, 23/2 | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 1 500* | 1 565,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 65,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.12 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Фортуна", ул. Ямская, 52/4 | > | < | 0 | 0 | 67,0 | 1 500* | 1 567,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 67,0 | 0 | 67,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.13 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Фортуна", ул. Метелево, 4/1 | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 1 500* | 1 564,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 0 | 64,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.14 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Фортуна", ул. Димитрова, 88/4 | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 1 500* | 1 564,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 0 | 64,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.15 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Фортуна", ул. Комбинатская, 38/1 | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 1 500* | 1 564,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 0 | 64,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.16 | МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Бригантина", пр. Солнечный, 6, к. 1 | > | < | 0 | 0 | 72,0 | 1 500* | 1 572,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 72,0 | 0 | 72,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.17 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Пламя", ул. Широтная, 114 | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 1 500* | 1 564,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 64,0 | 0 | 64,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
3.18 | МАУ "ТГМЦ", ул. 50 лет Октября, 46/2 | > | < | 0 | 0 | 68,0 | 1 500* | 1568,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 68,0 | 0 | 68,0 | |||||||||||||
- организовать переоборудование помещения | > | < | 0 | 0 | 0 | 1 500* | 1 500* | |||||||||||||
4. | Организовать разработку (корректировку) ПСД на проведение капитального ремонта и реконструкции объектов сферы молодежной политики, провести капитальный ремонт и реконструкцию | Задача N 1 показатели N 6, 7 | ДИО (ДСиМП) | > | < | 0 | 0 | 6 300 | 125 000 | 131 300 | ||||||||||
4.1 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Авангард", ул. Энергетиков, 45-а | > | < | 0 | 0 | 1500,0 | 30 000* | 31 500,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт | > | < | 0 | 0 | 0 | 30 000* | 30 000* | |||||||||||||
4.2 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Радуга", ул. Авторемонтная, 21/3 | > | < | 0 | 0 | 400,0 | 15 000* | 15 400,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД, | > | < | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт | > | < | 0 | 0 | 0 | 15 000* | 15 000* | |||||||||||||
4.3 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Фортуна", ул. Садовая, 121б/8 | > | < | 0 | 0 | 500,0 | 5 000* | 5 500,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД, | > | < | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт | > | < | 0 | 0 | 0 | 5 000* | 5 000* | |||||||||||||
4.4 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Старт", ул. Ставропольская, 5/1 | > | < | 0 | 0 | 400,0 | 15 000* | 15 400,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД, | > | < | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт | > | < | 0 | 0 | 0 | 15 000* | 15 000* | |||||||||||||
4.5 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Ритм", ул. Олимпийская, 26 | > | < | 0 | 0 | 1000,0 | 10 000* | 11 000,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт, в т.ч. ММГН | > | < | 0 | 0 | 0 | 10 000* | 10 000* | |||||||||||||
4.6 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Ритм", ул. Широтная, 106/7 | > | < | 0 | 0 | 500,0 | 5 000* | 5 500,0 | ||||||||||||
- организовать корректировку ПСД | > | < | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт | > | < | 0 | 0 | 0 | 5 000* | 5 000* | |||||||||||||
4.7 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Ритм", ул. Широтная, 106/9 | > | < | 0 | 0 | 500,0 | 5 000* | 5 500,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт | > | < | 0 | 0 | 0 | 5 000* | 5 000* | |||||||||||||
4.8 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Гайдаровец", ул. Игримская, 34 | > | < | 0 | 0 | 1500,0 | 40 000* | 41 500,0 | ||||||||||||
- организовать разработку ПСД | > | < | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | |||||||||||||
- организовать капитальный ремонт | > | < | 0 | 0 | 0 | 40 000* | 40 000* | |||||||||||||
5. | Переоборудовать помещения учреждений отрасли молодежная политика для обеспечения доступа маломобильных групп населения: | Задача N 1 показатели N 6, 7 | ДИО (ДСиМП) | > | < | 0 | 0 | 699,0 | 0 | 699,0 | ||||||||||
5.1 | МАОУ ДОД ДЮЦ "Фортуна", ул. Белинского, 12/7 | > | < | 0 | 0 | 211,0 | 0 | 211,0 | ||||||||||||
5.2 | МАУ "ТГМЦ", ул. 50 лет Октября, 48/3 | > | < | 0 | 0 | 488,0 | 0 | 488,0 | ||||||||||||
6. | Организовывать работу специализированных факультативных классов добровольной подготовки к военной службе | Задача N 1 показатели N 1, 3 | ДСиМП (ДО) | > | < | > | < | > | < | 4027,0 | 4027,0 | 4152,0 | 4486,0 | 12665,0 | ||||||
7. | Обеспечить организацию питания в приклубных лагерях дневного пребывания | Задачи N 1, 2 показатели N 3, 5, 8, 9 | ДСиМП | > | < | 11 769,0 | 0 | 0 | 0 | 11 769,0 | ||||||||||
Итого по разделу II: | 15 796 | 4027,0 | 34 742 | 259 986 | 310 524 | |||||||||||||||
Источники финансирования: | ||||||||||||||||||||
средства бюджета города Тюмени: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
средства бюджета Тюменской области: | 15 796,0 | 4027,0 | 34 742 | 259 986 | 310 524 | |||||||||||||||
прочие источники: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Итого по Программе: | 266 309 | 280 587,0 | 259 224 | 460 057 | 985 590 | |||||||||||||||
средства бюджета города Тюмени: | 247 433 | 276 560,0 | 224 482 | 200 071 | 671 986 | |||||||||||||||
средства бюджета Тюменской области: | 18 876,0 | 4027,0 | 34 742 | 259 986 | 313 604 |
* - объем финансовых средств на реализацию мероприятия будет определен после разработки сметной документации на проектирование, с последующим внесением изменений в ВЦП "Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы"