Приложение к Решению от 27.11.2012 г № 177 Информация

Информация об исполнении бюджета города Тобольска за 9 месяцев 2012 года тыс. руб.


Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1005632,00000 787748,91858 78,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 628318,00000 500349,73574 79,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 628318,00000 500349,73574 79,6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 85083,00000 68866,96167 80,9
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 85004,00000 68845,75684
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 79,00000 21,20483 26,8
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 114683,00000 78325,63587 68,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12742,00000 4338,86749 34,1
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 101941,00000 73986,76838 72,6
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8042,00000 5662,32683 70,4
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00000 4,33426
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 129271,00000 97267,63455 75,2
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2749,00000 2022,07353 73,6
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2749,00000 2022,07353 73,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1009,00000 1734,39209 171,9
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1009,00000 1734,39209 171,9
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 22549,00000 24627,27445 109,2
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13928,00000 8504,36498 61,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 384,18461
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16566331,88694 10997475,38341 66,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 16724226,44848 11067752,94299 66,2
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджета субъектов РФ и муниципальных образований 6428331,00000 3452324,27000 53,7
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 9074296,67308 6658238,59380 73,4
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 998401,24000 756073,03242 75,7
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 223197,53540 201117,04677 90,1
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 3164,87712 90781,87908
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -161059,43866 -161059,43866 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 17571963,88694 11785224,30199 67,1
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 413484,94673 251916,31414 60,9
000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1342,00000 593,81878 44,2
000 0103 0000000 000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 18903,21000 13267,68947 70,2
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 138849,83886 101208,65191 72,9
000 0105 0000000 000 000 Судебная система 1018,00000 49,85020
000 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 26962,02600 19202,75411 71,2
000 0107 0000000 000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 494,00000 494,00000
000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 382,09865 0,00000 0,0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 225533,77322 117099,54967 51,9
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49092,58600 21662,91392 44,1
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 41009,15600 19997,14093 48,8
000 0310 0000000 000 000 Обеспечение пожарной безопасности 3684,00000 388,64694 10,5
000 0311 0000000 000 000 Миграционная политика 71,00000 17,97600 25,3
000 0314 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 4328,43000 1259,15005 29,1
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 13267111,20698 3730833,44523 28,1
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 110813,80504 8041,79126 7,3
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 14926,00000 10135,04223 67,9
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 85158,80267 59568,21078 69,9
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 617046,78916 307833,68506 49,9
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 12439165,81011 3345254,71590 26,9
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 2564027,35069 758709,94893 29,6
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 1431038,34200 608207,82346 42,5
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 958505,37856 84191,74943 8,8
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 163962,02258 58299,97004 35,6
000 0505 0000000 000 000 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 10521,60755 8010,40600 76,1
000 0600 0000000 000 000 Охрана окружающей среды 164523,88274 128692,44409 78,2
000 0605 0000000 000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 164523,88274 128692,44409 78,2
000 0700 0000000 000 000 Образование 1516006,76934 1184437,42502 78,1
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 512029,54670 386694,64470 75,5
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 902169,16963 713662,13691 79,1
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 71104,16081 61379,69851 86,3
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 30703,89220 22700,94490 73,9
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 167020,69597 148509,36199 88,9
000 0801 0000000 000 000 Культура 152286,11377 139383,33377 91,5
000 0804 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 14734,58220 9126,02822 61,9
000 0900 0000000 000 000 Здравоохранение 1518,00000 1140,00000 75,1
000 0902 0000000 000 000 Амбулаторная помощь 1518,00000 1140,00000 75,1
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 537442,28700 198243,30510 36,9
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 1713,00000 1297,77300 75,8
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 53355,46980 39382,22980 73,8
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 433708,81720 124729,07810 28,8
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 48665,00000 32834,22420 67,5
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 88600,75567 72229,52746 81,5
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 83638,77067 68493,87067 81,9
000 1105 0000000 000 000 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4961,98500 3735,65679 75,3
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 18768828,48112 6496374,68588 34,6
Передано другим бюджетам в форме межбюджетных трансфертов
Раздел 3.
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -1196864,59418 5288849,61611
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 1196864,59418 -5288849,61611
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1196864,59418 -5288849,61611
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -17571963,88694 -12349223,64536
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18768828,48112 7060374,02925
Справочно:
Остатки средств бюджетов на начало периода 1123579,30056
Остатки средств бюджетов на конец периода, в том числе: 6412428,91667
- собственные 5325346,00617
- дотация 0,00000
- субвенции 27251,94964
- субсидии 1000888,16571
- прочие безвозмездные перечисления 58942,79515

Справочно:
численность работников муниципальных учреждений на 1.10.2012 составила 4182 чел. (в том числе муниципальных служащих 210 чел.).
Фактические затраты на денежное содержание всех работников составили 976990 тыс. руб.