Категория земель | Налоговая ставка от кадастровой стоимости земельных участков % |
1. Земли сельскохозяйственного назначения: | |
- пашня | 0,3 |
- сенокосы | 0,1 |
- пастбища | 0,1 |
- личные подсобные хозяйства | 0,3 |
- земли сельскохозяйственного назначения (кроме сельскохозяйственных угодий) | 0,3 |
- земли садоводческих, огороднических объединений | 0,3 |
2. Земли поселений: | |
- Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки - на период строительства юридическим лицам | 0,1 0,3 |
- Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 0,3 |
- Земли садоводческих объединений | 0,3 |
- Земли гаражей и автостоянок | 1,5 |
- Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 1,5 |
- Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 1,5 |
- Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автогазозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и стоянок), под объектами связи | 1,5 |
Земли под административно- управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 1,5 |
- Земли под водными объектами | 1,5 |
- Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | 1,5 |
- Земли сельскохозяйственного использования | 0,1 0,3 |
- физические лица - юридические лица | |
- Земли под лесами в поселениях, под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд | 1,5 |
- Земли под обособленными водными объектами | 1,5 |
- Прочие земли поселений | 1,5 |
3. Земли промышленности и иного специального назначения | 1,5 |
4. Земли особо охраняемых территорий | 1,5 |
5. Земли водного фонда | 1,5 |
6. Земли лесного фонда | 1,5 |