Приложение к Постановлению от 21.10.2013 г № 474-П Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям тюменской области на 2014 — 2016 годы


N п/п Наименование МО Максимальная величина роста тарифов, %
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Городской округ г. Тюмень 100,00 105,11 100,00 106,28 100,00 105,48
2 г. Ишим 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
3 г. Тобольск 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
4 г. Ялуторовск 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
5 Заводоуковский городской округ 100,00 105,26 100,00 106,21 100,00 105,40
6 Бердюжский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
7 Вагайский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
8 Викуловский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
9 Голышмановский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
10 Казанский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
11 Сладковский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
12 Сорокинский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
13 Уватский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
14 Упоровский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
15 Юргинский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
16 Ялуторовский муниципальный район 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
17 Тюменский муниципальный район, в том числе:
17.1 Богандинское сельское поселение 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
17.2 Винзилинское сельское поселение 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40
17.3 Онохинское сельское поселение 100,00 105,30 100,00 106,20 100,00 105,40

--------------------------------
<*> Указанные индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, установлены и применяются в отношении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, действующих по состоянию на 31.12.2013.