Приложение к Постановлению от 11.11.2014 г № 1619 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Ишима за 9 месяцев 2014 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) на 2014 год Исполнено за 9 месяцев 2014 года % выполнения бюджетных назначений
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 849884 626113 73,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 624492 435971 69,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 624492 435971 69,8
000 1 03 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 9663 5862 60,7
000 1 03 02000 01 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9663 5862 60,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48127 33508 69,6
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48127 33508 69,6
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42897 24996 58,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8360 3123 37,4
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34537 21873 63,3
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6328 4910 77,6
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6283 4805 76,5
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 45 105 233,3
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1 -
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 39186 37338 95,3
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 38286 35533 92,8
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 900 1805 200,6
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1171 930 79,4
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1171 930 79,4
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 700 1081 154,4
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 450 26 5,8
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 250 1055 422,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 40288 45770 113,6
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 38748 40805 105,3
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 1540 4965 322,4
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 37032 35746 96,5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2349967 1824920 77,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2385174 1865606 78,2
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2773
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1747561 1386747 79,4
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 587010 444663 75,8
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 47830 34196 71,5
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -35207 -40686 115,6
000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -35207 -40686 115,6
Всего доходов 3199851 2451033 76,6
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 155443 103829 66,8
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 6056 4262 70,4
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 88809 64226 72,3
0111 Резервные фонды 1876 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 58702 35341 60,2
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11703 6080 52,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6815 4816 70,7
0310 Обеспечение пожарной безопасности 2959 -
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1929 1264 65,5
0400 Национальная экономика 1148977 958753 83,4
0401 Общеэкономические вопросы 93 66 71,0
0402 Топливно-энергетический комплекс 12269 7020 57,2
0406 Водное хозяйство 826 60 7,3
0407 Лесное хозяйство 690 486 70,4
0408 Транспорт 116867 82769 70,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1011694 865493 85,5
0410 Связь и информатика 1734 69 4,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4805 2790 58,1
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 916993 658905 71,9
0501 Жилищное хозяйство 618331 441281 71,4
0502 Коммунальное хозяйство 222834 167525 75,2
0503 Благоустройство 55248 36840 66,7
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20580 13259 64,4
0600 Охрана окружающей среды 73258 41006 56,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 73258 41006 56,0
0700 Образование 842865 615213 73,0
0701 Дошкольное образование 287276 199376 69,4
0702 Общее образование 517807 385361 74,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 22222 19614 88,3
0709 Другие вопросы в области образования 15560 10862 69,8
0800 Культура, кинематография 65936 48840 74,1
0801 Культура 65936 48840 74,1
1000 Социальная политика 226853 159129 70,1
1001 Пенсионное обеспечение 2403 1472 61,3
1002 Социальное обслуживание населения 40634 30475 75,0
1003 Социальное обеспечение населения 160504 114641 71,4
1004 Охрана семьи и детства 23312 12541 53,8
1100 Физическая культура и спорт 65696 45737 69,6
1102 Массовый спорт 65696 45737 69,6
Всего расходов 3507724 2637492 75,2
000 7900 00 00 00 0000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -307873 -186459
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 307873 186459
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 307873 186459
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 307873 186459
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3199851 -2574157
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3199851 -2574157
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -3199851 -2574157
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3507724 2760616
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3507724 2760616
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3507724 2760616