Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Бюджет муниципального района | Бюджеты поселений |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | ||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 20 | 10 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | ||
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 30 | 30 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 100 | 100 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 100 | 100 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | ||
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 100 | |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 100 | |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 100 | |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 100 | |
1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | 100 | |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | ||
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 100 | |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 60 | |
1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 50 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | ||
1 11 01000 00 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | ||
1 11 01050 05 0000 120 | Дивиденды по акциям и дивиденды от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | |
1 11 01050 10 0000 120 | Дивиденды по акциям и дивиденды от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности поселений | 100 | |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | ||
1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | 100 | |
1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | 100 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | ||
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 100 | ||
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 100 | 100 | |
1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований | 100 | 100 |
1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований | 100 | 100 |
1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 100 | 100 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | ||
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 | |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | ||
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 | |
1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 100 | |
1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | ||
1 11 08045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 100 | |
1 11 08045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 100 | |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | ||
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | ||
1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 | |
1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | ||
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | ||
1 14 01050 05 0000 410 | Доходы муниципальных районов от продажи квартир | 100 | |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы поселений от продажи квартир | 100 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | ||
1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |
1 14 02030 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |
1 14 02030 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |
1 14 02030 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | ||
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 100 | |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 100 | |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с использованием расчетных карт | 100 | |
1 16 18030 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) | 100 | |
1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 100 | |
1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты | 100 | |
1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 100 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ||
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 | |
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | |
1 17 02000 03 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 100 | 100 |
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100 | |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100 |
--------------------------------
<*> В части налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях.