Приложение к Постановлению от 01.11.2016 г № 94


Межевание осуществляется на основе сведений о земельных участках, полученных в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области".
Подготовка проекта межевания осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах улиц 50 лет Октября - Максима Горького - Даудельная - проезд местного значения.
Характеристика проектируемой территории
Границы проектируемой территории
В административном отношении граница межевания территории расположена в границах городского округа г. Тюмень, на территории Центрального административного округа. Территория межевания с юго-запада ограничена ул. Даудельная, с юго-востока - ул. Максима Горького, с северо-запада - проездом местного значения, с северо-востока - ул. 50 лет Октября. Рассматриваемая территория расположена в кадастровом квартале с кадастровым номером 72:23:0218003.
Площадь территории в границах межевания составляет 9,89 га.
Граница межевания имеет замкнутый контур и принята по границам красных линий, установленных в проекте планировки территории 6-го - "Центральный" - планировочного района, утвержденного постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 "Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 6 - Центральный (правый берег р. Тура - ул. Мельникайте - ул. Пермякова по ГП - Транссибирская магистраль - лог с руслом р. Тюменка)".
Координаты поворотных точек границы межевания
N точки Координаты поворотных точек
X Y
1 336741.06 1468565.72
2 336864.00 1468448.06
3 336891.22 1468453.95
4 336929.18 1468417.86
5 336932.61 1468421.53
6 337000.29 1468492.34
7 337091.82 1468583.34
8 337187.63 1468678.62
9 337197.68 1468690.38
10 337163.65 1468748.25
11 337062.89 1468869.42
12 337055.64 1468876.86
13 336807.38 1468629.99

Сведения о территории проектирования
Рассматриваемая территория представляет собой слаборасчлененную равнину с общим слабовыраженным восточно-северо-восточным уклоном.
Исследуемая территория относится к застроенной, где зональные сообщества полностью уничтожены и видоизменены человеком.
Район проектирования относится к I району, 1В подрайону климатического районирования для строительства согласно СНиП 23-01-99*.
В границах территории расположены существующие здания и сооружения:
жилой комплекс Даудель
МФК "Магеллан"
деловой дом "Петр Столыпин"
многоэтажный гараж-стоянка
научно-исследовательское учреждение
объекты инженерно-технического обеспечения.
Территория межевания размещена на землях населенных пунктов и землях, являющихся неразграниченной государственной собственностью.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 "О Правилах землепользования и застройки города Тюмени", территория межевания расположена в территориальных зонах:
ОД-2 - зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
Ж-1 - зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Сведения об исходных земельных участках
В границы межевания территории входят земельные участки и части земельных участков, поставленные на государственный кадастровый учет для эксплуатации административно-производственных зданий и сооружений завода, под торгово-гостиничный комплекс, для размещения жилого комплекса со встроенными и встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта, объектов хранения легкового транспорта, объектов по обслуживанию общества и государства, занятые нежилыми строениями и многоквартирными жилыми домами, пешеходными бульварами и проездами, объектами инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, объектами благоустройства.
В границы проектирования попадают земельные участки, находящиеся в муниципальной, частной и долевой собственности, участки в аренде, а также участки, права на которые не зарегистрированы.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Сведения об изменяемых земельных участках
N п/п Кадастровый номер земельного участка в ГКН Площадь, кв. м Вид разрешенного использования Правообладатель (правообладатели) Ограничение (обременение) права
1 72:23:0218003:57 1486 для эксплуатации приватизированных административно-производственных зданий и сооружений завода Собственность ООО "СНТ" -
2 72:23:0218003:58 1105.5 под нежилое здание Собственность ООО "Упрснабсбыт" -
3 72:23:0218003:61 8043 под размещение торгово-гостиничного комплекса Собственность ООО "Упрснабсбыт" -
4 72:23:0218003:65 1660 для эксплуатации приватизированных административно-производственных зданий и сооружений завода Долевая собственность Елена Владимировна Фролищева ООО "Верона" -
5 72:23:0218003:66 245 для эксплуатации приватизированных административно-производственных зданий и сооружений завода ООО "Верона" -
6 72:23:0218003:67 116 для эксплуатации приватизированных административно-производственных зданий и сооружений завода Елена Владимировна Фролищева -
7 72:23:0218003:106 428 для размещения жилого комплекса со встроенными и встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта ООО "Бизнес-Центр" -
8 72:23:0218003:116 2587 под нежилое строение - Аренда ООО "ССМК" ООО "Перспектива" ООО "Аукцион"
9 72:23:0218003:205 9679 для размещения жилого комплекса со встроенными и встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта Долевая собственность -
10 72:23:0218003:214 2846 под размещение многоквартирного жилого дома с объектами делового, культурного и обслуживающего назначения ООО "Бизнес-Центр" -
11 72:23:0218003:231 1430 под пешеходный бульвар, площадь, проезд Собственность АО "Сибинтел" -
12 72:23:0218003:305 (многоконтурный земельный участок - 2 контура) 760 для благоустройства Права не зарегистрированы -
13 72:23:0218003:1868 383 под нежилое строение (мастерская) Роман Олегович Гижа -
14 72:23:0218003:1870 6176 под нежилые строения (кернохранилище, лабораторный корпус, склады, техническое) и сооружения (линия электропередачи 10 кВ, водопровод) ООО "Тюменский нефтяной научный центр" -
15 72:23:0218003:2058 4163 под нежилое строение (административно-торговый центр) Субъект Российской Федерации Тюменская область -
16 72:23:0218003:2059 4835 под нежилое строение (стоянка-гараж) - Аренда с 28.09.2012 по 06.08.2061 ООО "Трейд КомФорт"
17 72:23:0218003:2847 10455 для эксплуатации приватизированных административно-производственных зданий и сооружений завода Собственность Акционерное общество "Сибинтел" -
18 72:23:0218003:2917 (сведения об участке носят временный характер) 164 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации (канализация) Права не зарегистрированы -
19 72:23:0218003:3197 3452 для размещения объектов по обслуживанию общества и государства Долевая собственность -
20 72:23:0000000:12750 (сведения об участке носят временный характер) 198 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации (строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27-I до ВРУ-0,4 кВ N 2 нежилых помещений) Права не зарегистрированы -
21 72:23:0218003:110 7839 для существующих гаражей-стоянок Права не зарегистрированы -
22 72:23:0218003:239 1250 для проведения строительно-монтажных работ (без права капитального строительства) Права не зарегистрированы -
23 72:23:0218003:251 950 под благоустройство и существующий проезд Собственность ООО "Мегаполис-Сервис" -
24 72:23:0218003:256 (сведения об участке носят временный характер) 805 для проведения строительно-монтажных работ (без права капитального строительства) Права не зарегистрированы -
25 72:23:0218003:89 <**> 1696 для эксплуатации приватизированных административно-производственных Права не зарегистрированы -

--------------------------------
Примечание.
- Земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218003:2568, площадью 805 кв. м, сведения о котором носят временный характер, образован из земельного участка с кадастровым номером 72:23:0218003:239.
<**> - Земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218003:89 (права не зарегистрированы) пересекает земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218003:205 (долевая собственность). В связи с этим земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218003:89 предлагается к снятию с кадастрового учета.
Правообладатели земельных участков и установленные ограничения (обременения) прав указаны по состоянию на январь 2016 г., в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Земельные участки, границы которых в проекте межевания территории сохраняются без изменения, обозначены в графической части как существующие земельные участки.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Сведения о существующих земельных участках
N п/п N на чертеже Кадастровый номер земельного участка в ГКН Площадь, кв. м Вид разрешенного использования Правообладатель (правообладатели) Ограничение (обременение) права
1 1 72:23:0000000:240 (многоконтурный) 37451 для реконструкции ул. 50 лет Октября, участок ул. Профсоюзная - ул. Республики. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении с ул. Профсоюзная Права не зарегистрированы -
2 2 72:23:0218003:3202 58 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации Собственность ООО "Мегаполис-Сервис" -
3 3 72:23:0218003:195 2382 для эксплуатации приватизированных административно-производственных зданий и сооружений завода Права не зарегистрированы -
4 4 72:23:0218003:196 2556 для эксплуатации приватизированных административно-производственных зданий и сооружений завода Права не зарегистрированы -
5 5 72:23:0218003:206 249 для размещения жилого комплекса со встроенными и встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта Муниципальное образование городской округ город Тюмень -
6 6 72:23:0218003:3203 2468 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации Долевая собственность АО "Инвест-Трейд"; ООО "Тюмен-ский дворик"; ООО "Макон"; ООО "Базис"; АО "Сибинтел"; ООО "Сибинтел-Девелопмент" -
7 7 72:23:0218003:75 <**> (входит в единое землепользование 72:23:0000000:43) 56 под тепловые сети (надземная часть) - Аренда ОАО "УТСК" с 12.07.2010 по 14.07.2016
8 8 72:23:0218003:261 18847 для размещения жилого комплекса со встроенными и встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта Долевая собственность физических лиц -
9 9 72:23:0218003:2869 (сведения об участке носят временный характер) 134 для размещения газопровода Права не зарегистрированы -
10 10 72:23:0218003:291 9298 для размещения многоэтажной жилой застройки Долевая собственность физических лиц -
11 11 72:23:0218003:2918 (сведения об участке носят временный характер) 56 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации (канализация) Права не зарегистрированы -
12 12 72:23:0218003:292 1821 для размещения жилого комплекса со встроенными и встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта Собственность ООО "Сениато Тюмень" -
13 13 72:23:0218003:297 159 для размещения объектов коммунального обслуживания населения Собственность ПАО "СУЭНКО" -
14 14 72:23:0218003:3157 226 обслуживание автотранспорта Долевая собственность Сергей Станиславович Селиванов; Вячеслав Юрьевич Травин; Баш Алексей Михайлович -
15 15 72:23:0218003:3198 2380 для размещения объектов хранения легкового автотранспорта Долевая собственность: АО "Инвест-Трейд"; ООО "Базис"; АО "Сибинтел"; ООО "Сибинтел-Девелопмент" -
16 16 72:23:0218003:3199 (многоконтурный, 2 контура) 3101 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации Собственность Акционерное общество "Инвест-Трейд" -
17 17 72:23:0218003:3200 314 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации Собственность ООО "Мегаполис-Сервис" -
18 18 72:23:0218003:3201 60 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации Собственность ООО "Мегаполис-Сервис" -

Примечание.
Правообладатели земельных участков и установленные ограничения (обременения) прав указаны по состоянию на январь 2016 г., в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
--------------------------------
<**> - Граница земельного участка с кадастровым номером 72:23:0218003:2918, площадью 56 кв. м, сведения о котором носят временный характер, полностью совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 72:23:0218003:75 (входит в единое землепользование 72:23:0000000:43).
Проектное решение
Сведения об образуемых земельных участках
Проектом межевания территории предусмотрено перераспределение земель.
В соответствии с пп. 2 п. 1 статьи 39.28 ЗК РФ, земельные участки в границах межевания территории будут образованы в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.
Проектом межевания территории предусмотрено изменение границ земельных участков, выходящих за установленную проектом планировки красную линию.
Ведомость земельных участков, выходящих за красную линию
N п/п N на чертеже Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка
в ГКН, кв. м в границах красных линий за границей красных линий
1 2 72:23:0218003:58 1105.5 1104 1.5
2 18 72:23:0218003:305 (1) 680 562 118
3 72:23:0218003:305 (2) 80 48 32
4 33 72:23:0000000:12750 (2) 95 83 12
5 13 72:23:0218003:231 1430 554 876
6 23 72:23:0218003:2847 10455 10427 28

Полученные в результате изменения границ контуры указанных земельных участков, оставшиеся за границей красной линии, будут относиться к территориям общего пользования.
Согласно сведениям, полученным в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области", границы земельных участков с кадастровыми номерами 72:23:0218003:231 и 72:23:0218003:2847 пересекаются. Площадь пересечения составляет 295 кв. м. В проекте межевания территории границы указанных земельных участков приведены в соответствие.
Проектом межевания территории предусмотрено образование 24 земельных участков, в том числе 17 участков путем перераспределения земель.
Ведомость образуемых земельных участков
N п/п N на чертеже Изменяемые земельные участки Образуемые земельные участки
Кадастровый номер Площадь по ГКН, кв. м Площадь в границах красных линий, кв. м Условный номер Площадь, кв. м Вид разрешенного использования
1 26 72:23:0218003:3197 3452 3452 :ЗУ1 4200 Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства
18 72:23:0218003:305(1) 680 562
72:23:0218003:305(2) 80 48
- Земли свободные от прав третьих лиц (2 контура) - 138
2 19 72:23:0218003:1868 383 382,8 :ЗУ2 383 Для размещения объектов бытового обслуживания населения
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контура) - 0,6
3 9 72:23:0218003:116 2587 2587 :ЗУ3 2599 Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 12
4 22 72:23:0218003:2059 4835 4835 :ЗУ4 4836 Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 1
5 21 72:23:0218003:2058 4163 4163 :ЗУ5 4179 Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 16
6 3 72:23:0218003:61 8043 8043 :ЗУ6 8055 Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 12
7 2 72:23:0218003:58 1106 1104 :ЗУ7 1109 Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства
Земли свободные от прав третьих лиц (2 контура) - 5
8 24 72:23:0218003:2917 (сведения об участке носят временный характер) 164 164 :ЗУ8 166 Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 2
9 20 72:23:0218003:1870 6176 6176 :ЗУ9 6301 Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства
- Земли свободные от прав третьих лиц (2 контура) - 125
10 8 72:23:0218003:106 428 428 :ЗУ10 441 Для размещения общественно-жилых комплексов
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 13
11 1 72:23:0218003:57 1486 1486 :ЗУ11 1496 Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 10
12 6 72:23:0218003:67 116 116 :ЗУ12 410 Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 294
13 5 72:23:0218003:66 245 245 :ЗУ13 397 Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 152
14 4 72:23:0218003:65 1660 1660 :ЗУ14 1668 Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 8
15 10 72:23:0218003:205 9679 9679 :ЗУ15 9684 Для размещения общественно-жилых комплексов
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 5
16 12 72:23:0218003:214 2846 2846 :ЗУ16 2898 Для размещения общественно-жилых комплексов
- Земли свободные от прав третьих лиц (1 контур) - 52
17 23 72:23:0218003:2847 10455 10427 :ЗУ17 10658 Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта
13 72:23:0218003:231 1430 259
18 - 72:23:0218003 - - :ЗУ18 8 Для размещения улично-дорожной сети
19 - 72:23:0218003 :ЗУ19 165 Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта
20 17 72:23:0000000:12750 198 83 72:23:0000000: 12750:ЗУ1 83 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации (строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27-I до ВРУ-0,4 кВ N 2 нежилых помещений)
21 20 72:23:0218003:110 72:23:0218003: 110 (:ЗУ1) 22 Для размещения улично-дорожной сети
22 21 72:23:0218003:239 72:23:0218003: 239 (:ЗУ1) 155 Для размещения улично-дорожной сети
23 22 72:23:0218003:251 72:23:0218003: 251 (:ЗУ1) 96 Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации
24 23 72:23:0218003:2568 72:23:0218003: 2568 (:ЗУ1) 102 Для размещения улично-дорожной сети

Координаты поворотных точек границ образуемых и существующих земельных участков в границах межевания территории приведены в ведомости координат.
Ведомость координат поворотных точек земельных участков
Номер X Y Длина, м Дир. угол Площадь кв. м
Участок (:ЗУ1)
1 337165.87 1468744.48 7.13 300° 24' 45" 4200
2 337169.48 1468738.33 42.11 300° 27' 44"
3 337190.83 1468702.03 2.82 300° 28' 33"
4 337192.26 1468699.6 10.7 300° 26' 57"
5 337197.68 1468690.38 4.76 229° 30' 58"
6 337194.59 1468686.76 17.58 134° 29' 35"
7 337182.27 1468699.3 0.98 294° 12' 03"
8 337182.67 1468698.41 0.16 291° 48' 05"
9 337182.73 1468698.26 5.2 284° 56' 44"
10 337184.07 1468693.24 0.41 272° 47' 34"
11 337184.09 1468692.83 4.18 261° 19' 37"
12 337183.46 1468688.7 2.76 249° 12' 03"
13 337182.48 1468686.12 1.85 240° 06' 04"
14 337181.56 1468684.52 2.21 237° 58' 02"
15 337180.39 1468682.65 0.23 230° 11' 40"
16 337180.24 1468682.47 67.6 224° 37' 42"
17 337132.13 1468634.98 8 224° 35' 42"
18 337126.43 1468629.36 5.13 224° 45' 46"
19 337122.79 1468625.75 30.07 134° 41' 25"
20 337101.64 1468647.13 1.7 135° 42' 47"
21 337100.42 1468648.32 1.21 165° 37' 07"
22 337099.25 1468648.62 2.44 109° 06' 07"
23 337098.45 1468650.93 0.28 102° 31' 44"
24 337098.39 1468651.2 4.5 93° 34' 06"
25 337098.11 1468655.69 0.27 85° 45' 49"
26 337098.13 1468655.96 3.17 77° 37' 40"
27 337098.81 1468659.06 0.29 69° 40' 37"
28 337098.91 1468659.33 3.08 61° 16' 15"
29 337100.39 1468662.03 0.38 50° 23' 22"
30 337100.63 1468662.32 3.75 40° 01' 15"
31 337103.5 1468664.73 0.42 27° 10' 52"
32 337103.87 1468664.92 2.09 15° 49' 57"
33 337105.88 1468665.49 0.47 2° 26' 12"
34 337106.35 1468665.51 2.36 348° 44' 16"
35 337108.66 1468665.05 0.28 340° 54' 23"
36 337108.92 1468664.96 1.26 332° 37' 20"
37 337110.04 1468664.38 44.34 44° 34' 14"
38 337141.63 1468695.5 0.66 133° 46' 52"
39 337141.17 1468695.98 0.95 134° 08' 42"
40 337140.51 1468696.66 8.12 45° 14' 58"
41 337146.23 1468702.43 1 133° 46' 52" 4200
42 337145.54 1468703.15 0.89 50° 56' 15"
43 337146.1 1468703.84 1.79 50° 26' 25"
44 337147.24 1468705.22 0.16 45° 00' 00"
45 337147.35 1468705.33 4.19 41° 36' 39"
46 337150.48 1468708.11 0.3 32° 37' 09"
47 337150.73 1468708.27 7.62 24° 20' 40"
48 337157.67 1468711.41 0.26 17° 44' 41"
49 337157.92 1468711.49 3.82 9° 29' 13"
50 337161.69 1468712.12 0.21 2° 43' 35"
51 337161.9 1468712.13 3.94 357° 23' 03"
52 337165.84 1468711.95 0.18 350° 32' 16"
53 337166.02 1468711.92 4.26 346° 50' 39"
54 337170.17 1468710.95 0.23 340° 01' 01"
55 337170.39 1468710.87 1.28 331° 01' 56"
56 337171.51 1468710.25 22.24 134° 28' 18"
57 337155.93 1468726.12 5.37 134° 28' 18"
58 337152.17 1468729.95 0.34 135° 00' 00"
59 337151.93 1468730.19 19.84 45° 45' 21"
60 337165.77 1468744.4 0.13 38° 39' 35"
Участок (:ЗУ2)
1 337154,92 1468758,44 12.66 310° 36' 40" 383
2 337163,16 1468748,83 0.76 310° 11' 31"
3 337163,65 1468748,25 4.38 300° 29' 32"
4 337165,87 1468744,48 0.13 218° 39' 35"
5 337165,77 1468744,4 19.84 225° 45' 21"
6 337151,93 1468730,19 3.53 134° 25' 33"
7 337149,46 1468732,71 5.58 134° 29' 30"
8 337145,55 1468736,69 9.36 133° 52' 30"
9 337139,06 1468743,44 21.36 43° 35' 47"
10 337154,53 1468758,17 0.47 34° 41' 43"
Участок (:ЗУ3)
77 337134.59 1468783.05 31.92 309° 35' 06" 2599
78 337154.93 1468758.45 0.49 214° 59' 31"
79 337154.53 1468758.17 25.62 223° 36' 30"
80 337135.98 1468740.5 2.04 308° 50' 07"
81 337137.26 1468738.91 16.56 225° 38' 10"
82 337125.68 1468727.07 7.23 314° 36' 29"
83 337130.76 1468721.92 0.67 291° 57' 38"
84 337131.01 1468721.3 5.4 223° 39' 01"
85 337127.1 1468717.57 12.44 224° 34' 36"
86 337118.24 1468708.84 6 220° 32' 21"
87 337113.68 1468704.94 12.68 221° 55' 48"
88 337104.25 1468696.47 8 131° 57' 38" 2599
89 337098.9 1468702.42 27.52 131° 55' 20"
90 337080.51 1468722.9 51.95 43° 17' 03"
91 337118.33 1468758.52 4.86 132° 44' 58"
92 337115.03 1468762.09 28.4 46° 59' 51"
93 337134.4 1468782.86 0.27 45° 0' 0"
Участок (:ЗУ4)
94 337131.74 1468786.5 4.47 309° 33' 35" 4836
95 337134.59 1468783.05 0.27 225° 0' 0"
96 337134.4 1468782.86 28.4 226° 59' 51"
97 337115.03 1468762.09 4.86 312° 44' 58"
98 337118.33 1468758.52 51.95 223° 17' 03"
99 337080.51 1468722.9 27.52 311° 55' 20"
100 337098.9 1468702.42 8 311° 57' 38"
101 337104.25 1468696.47 19.15 223° 46' 23"
102 337090.42 1468683.22 12.52 226° 02' 09"
103 337081.73 1468674.21 6.45 226° 56' 56"
104 337077.33 1468669.5 6.43 250° 49' 55"
105 337075.22 1468663.43 6.28 255° 53' 51"
106 337073.69 1468657.34 5.12 229° 59' 37"
107 337070.4 1468653.42 12.56 223° 54' 12"
108 337061.35 1468644.71 1.73 130° 46' 51"
109 337060.22 1468646.02 17.78 220° 42' 47"
110 337046.74 1468634.42 5.76 136° 58' 12"
111 337042.53 1468638.35 3.25 136° 52' 18"
112 337040.16 1468640.57 28.7 134° 29' 30"
113 337020.05 1468661.04 1.75 134° 32' 17"
114 337018.82 1468662.29 5.51 135° 13' 14"
115 337014.91 1468666.17 6.49 135° 22' 28"
116 337010.29 1468670.73 22.58 44° 50' 19"
117 337026.3 1468686.65 32.88 44° 52' 36"
118 337049.6 1468709.85 6.82 44° 52' 52"
119 337054.43 1468714.66 16.75 44° 06' 19"
120 337066.46 1468726.32 10.45 10° 41' 50"
121 337076.73 1468728.26 51.34 44° 35' 51"
122 337113.29 1468764.31 3.12 130° 10' 56"
123 337111.28 1468766.69 23.63 44° 45' 36"
124 337128.06 1468783.33 4.55 40° 54' 06"
125 337131.5 1468786.31 0.31 38° 22' 03"
Участок (:ЗУ5)
126 337109.37 1468813.53 35.09 309° 36' 40" 4179
127 337131.74 1468786.5 0.31 218° 22' 03"
128 337131.5 1468786.31 4.55 220° 54' 06"
129 337128.06 1468783.33 23.63 224° 45' 36" 4179
130 337111.28 1468766.69 3.12 310° 10' 56"
131 337113.29 1468764.31 51.34 224° 35' 51"
132 337076.73 1468728.26 10.45 190° 41' 50"
133 337066.46 1468726.32 16.75 224° 06' 19"
134 337054.43 1468714.66 6.82 224° 52' 52"
135 337049.6 1468709.85 0.81 134° 30' 06"
136 337049.03 1468710.43 10.62 134° 46' 16"
137 337041.55 1468717.97 5.47 135° 31' 08"
138 337037.65 1468721.8 18.22 135° 08' 00"
139 337024.74 1468734.65 2.09 135° 00' 00"
140 337023.26 1468736.13 0.4 45° 00' 00"
141 337023.54 1468736.41 6.37 42° 50' 11"
142 337028.21 1468740.74 3.7 333° 51' 02"
143 337031.53 1468739.11 107.08 43° 43' 43"
144 337108.91 1468813.13 0.61 41° 00' 33"
Участок (:ЗУ6)
327 337038.86 1468858.3 0.16 225° 00' 00" 8055
328 337038.75 1468858.19 0.01 180° 00' 00"
329 337038.74 1468858.19 88.16 224° 15' 20"
330 336975.6 1468796.67 1.06 315° 0' 0"
331 336976.35 1468795.92 7.3 224° 36' 42"
332 336971.15 1468790.79 3.8 222° 07' 18"
333 336968.33 1468788.24 0.01 225° 0' 0"
334 336968.32 1468788.23 0.01 0° 00' 00"
335 336968.33 1468788.23 64.49 322° 46' 35"
336 337019.68 1468749.22 12.03 315° 10' 06"
337 337028.21 1468740.74 3.7 333° 51' 02"
338 337031.53 1468739.11 107.08 43° 43' 43"
339 337108.91 1468813.13 0.61 41° 00' 33"
340 337109.37 1468813.53 17.08 129° 44' 59"
341 337098.45 1468826.66 0.72 223° 52' 36"
342 337097.93 1468826.16 7.31 224° 06' 49"
343 337092.68 1468821.07 10.16 223° 41' 04"
344 337085.33 1468814.05 0.67 132° 33' 48"
345 337084.88 1468814.54 55.16 132° 55' 15"
346 337047.32 1468854.93 3.67 222° 54' 12"
347 337044.63 1468852.43 6 134° 31' 39"
348 337040.42 1468856.71 2.23 134° 27' 16"
Участок (:ЗУ7)
145 337080.12 1468848.7 16.32 309° 45' 22" 1109
146 337090.56 1468836.15 12.34 309° 44' 25"
147 337098.45 1468826.66 0.72 223° 52' 36"
148 337097.93 1468826.16 7.31 224° 06' 49" 1109
149 337092.68 1468821.07 10.16 223° 41' 04"
150 337085.33 1468814.05 0.67 132° 33' 48"
151 337084.88 1468814.54 55.16 132° 55' 15"
152 337047.32 1468854.93 6.32 48° 16' 07"
153 337051.53 1468859.65 8.08 45° 15' 02"
154 337057.22 1468865.39 6.31 40° 33' 43"
155 337062.01 1468869.49 0.47 39° 48' 20"
156 337062.37 1468869.79 27.57 310° 05' 06"
Участок (:ЗУ8)
157 337055.77 1468876.73 1.78 314° 05' 26" 166
158 337057.01 1468875.45 4.78 314° 19' 19"
159 337060.35 1468872.03 3.02 312° 02' 37"
160 337062.37 1468869.79 0.47 219° 48' 20"
161 337062.01 1468869.49 6.31 220° 33' 43"
162 337057.22 1468865.39 8.08 225° 15' 02"
163 337051.53 1468859.65 6.32 228° 16' 07"
164 337047.32 1468854.93 3.67 222° 54' 12"
165 337044.63 1468852.43 6 134° 31' 39"
166 337040.42 1468856.71 12.7 45° 15' 19"
167 337049.36 1468865.73 0.69 316° 46' 17"
168 337049.86 1468865.26 6.03 45° 52' 23"
169 337054.06 1468869.59 3.66 134° 33' 27"
170 337051.49 1468872.2 5.78 225° 54' 42"
171 337047.47 1468868.05 0.12 138° 21' 59"
