N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ | |||||||||||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | другие виды | ||||||||||||
электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение | ||||||||||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Итого по МО | ||||||||||||||||||
n |