N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | ||||
кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2017 | |||||||||||||
Итого по МО | |||||||||||||
n |