Приложение к Постановлению от 21.07.2017 г № 80 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования тюменский муниципальный район по разделам и подразделам классификации расходов за 1 полугодие 2017 г.


Наименование видов расходов Рз Пр Уточненные бюджетные назначения Исполнено %% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 193 757,6 84 910,0 44
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5 937,0 3 087,1 52
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 94 309,2 47 861,8 51
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 210,0 4 145,2 50
Резервные фонды 01 11 2 000,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 83 301,4 29 815,9 36
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 13 566,0 6 738,0 50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 13 566,0 6 738,0 50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 165,5 7 014,8 33
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 459,4 244,8 17
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 19 081,1 6 145,0 32
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 625,0 625,0 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 040 157,7 15 936,5 2
Топливно-энергетический комплекс 04 02 7 398,0 0,0 0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 523,4 2 493,7 45
Водное хозяйство 04 06 10 043,7 0,0 0
Лесное хозяйство 04 07 291,0 0,0 0
Транспорт 04 08 343,0 0,0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 003 101,4 5 765,3 1
Связь и информатика 04 10 7 797,1 5 190,3 67
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 660,1 2 487,2 44
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 480 047,9 50 596,4 11
Жилищное хозяйство 05 01 173 263,8 6 434,3 4
Коммунальное хозяйство 05 02 254 319,5 25 079,5 10
Благоустройство 05 03 31 734,0 9 449,5 30
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20 730,6 9 633,1 46
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 569 683,6 848 329,3 54
Дошкольное образование 07 01 398 881,4 214 648,1 54
Общее образование 07 02 970 584,8 525 715,9 54
Дополнительное образование детей 07 03 149 961,0 75 333,3 50
Молодежная политика 07 07 20 438,1 17 762,7 87
Другие вопросы в области образования 07 09 29 818,3 14 869,3 50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 157 451,0 33 393,1 21
Культура 08 01 148 402,6 28 896,8 19
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 048,4 4 496,3 50
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 199 941,1 105 376,9 53
Пенсионное обеспечение 10 01 940,0 292,3 31
Социальное обеспечение населения 10 03 155 275,1 88 787,2 57
Охрана семьи и детства 10 04 40 666,0 14 914,5 37
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 060,0 1 382,9 45
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 78 920,3 38 902,6 49
Массовый спорт 11 02 70 675,3 34 949,1 49
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 8 245,0 3 953,5 48
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 12,0 0,0 0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 12,0 0,0 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 255 667,0 142 663,0 56
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 14 916,0 7 457,0 50
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 240 751,0 135 206,0 56
ИТОГО РАСХОДОВ 4 010 369,7 1 333 860,6 33
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) -247 279,3 151 313,0