Приложение к Постановлению от 12.07.2017 г № 78


Номер Координаты (м) Дир. угол (град. мин. сек.) Длина (м) Площадь, (кв. м)
X Y
Участок 1.1 (:ЗУ1(1))
1 342243,26 1470442,50 55 19 51 16,72 6479
2 342252,77 1470456,25 58 23 9 33,99
3 342270,59 1470485,20 58 21 28 10,87
4 342276,29 1470494,45 121 35 35 15,61
5 342268,11 1470507,75 146 30 37 49,15
6 342227,12 1470534,87 234 35 22 4,71
7 342224,39 1470531,03 310 36 4 0,09
8 342224,45 1470530,96 310 48 35 7,74
9 342229,51 1470525,10 237 54 46 46,89
10 342204,60 1470485,37 327 18 1 42,35
11 342240,24 1470462,49 57 29 4 29,77
12 342256,24 1470487,59 118 33 4 42,45
13 342235,95 1470524,88 310 45 19 51,59
14 342269,63 1470485,80 233 15 49 39,41
15 342246,06 1470454,22 214 0 21 8,05
16 342239,39 1470449,72 148 12 8 49,72
17 342197,13 1470475,92 147 32 42 8,11
18 342190,29 1470480,27 56 2 39 5,98
19 342193,63 1470485,23 208 1 28 0,7
20 342193,01 1470484,90 164 58 10 1,12
21 342191,93 1470485,19 148 44 20 6,61
22 342186,28 1470488,62 236 31 11 40,12
23 342164,15 1470455,16 333 54 55 5,87
24 342169,42 1470452,58 333 54 30 10,82
25 342179,14 1470447,82 333 55 17 24,23
26 342200,90 1470437,17 333 49 13 3,99
27 342204,48 1470435,41 333 50 58 29,66
28 342231,10 1470422,34 58 54 9 23,54
Участок 1.2 (:ЗУ1(2))
1 342225,04 1470536,24 146 31 11 6,05
2 342219,99 1470539,58 236 31 7 57,08
3 342188,50 1470491,97 328 45 32 4,61
4 342192,44 1470489,58 55 3 32 56,92
Участок 2 (:ЗУ2)
1 342191,93 1470485,19 344 58 10 1,12 198
2 342193,01 1470484,90 28 1 28 0,7
3 342193,63 1470485,23 56 1 59 40,2
4 342216,09 1470518,57 55 59 27 14,95
5 342224,45 1470530,96 130 36 4 0,09
6 342224,39 1470531,03 54 39 35 4,72
7 342227,12 1470534,88 146 49 17 2,49
8 342225,04 1470536,24 235 3 32 56,92
9 342192,44 1470489,58 148 45 32 4,61
10 342188,50 1470491,97 236 28 5 4,02
11 342186,28 1470488,62 328 44 20 6,61
Участок 3 (:ЗУ3)
1 342226,00 1470415,58 52 58 3 8,47 1525
2 342231,11 1470422,35 153 50 58 29,66
3 342204,48 1470435,41 153 49 13 3,99
4 342179,15 1470447,86 153 54 30 10,82
5 342169,52 1470452,72 153 54 55 5,87
6 342164,15 1470455,16 236 31 8 142,88
7 342085,33 1470335,99 339 5 8 46,42
8 342128,69 1470319,42 156 40 46 39,51
9 342092,41 1470335,06 56 0 50 49,41
10 342120,03 1470376,03 56 1 24 39,94
11 342142,35 1470409,15 56 1 57 45,26
12 342167,64 1470446,69 329 42 26 40,86
13 342202,92 1470426,08 54 28 51 3,56
14 342204,99 1470428,98 327 28 14 24,92
Участок 4 (:ЗУ4)
1 342252,76 1470456,25 328 28 40 0,88 72
2 342253,51 1470455,79 56 26 53 43,71
3 342277,67 1470492,22 121 45 2 2,62
4 342276,29 1470494,45 238 21 28 10,87
5 342270,59 1470485,20 238 22 17 34
Участок 5 (:ЗУ5)
1 342166,03 1470323,8 147 10 29 8,82 606
2 342158,62 1470328,58 150 34 16 21,57
3 342139,83 1470339,18 240 35 13 22,68
4 342128,69 1470319,42 339 0 52 18,12
5 342145,61 1470312,93 339 9 8 11,27
6 342156,14 1470308,92 56 23 23 17,87
Участок 6 (:ЗУ6)
1 342189,73 1470359,75 56 46 32 19,78 567
2 342200,57 1470376,30 144 59 32 27,02
3 342178,44 1470391,80 234 26 28 6,29
4 342174,78 1470386,68 234 27 12 15,24
5 342165,92 1470374,28 328 36 23 27,89
Участок 7 (:ЗУ7)
1 342162,88 1470306,34 56 31 7 3,05 1512
2 342164,56 1470308,88 7 17 31 4,25
3 342168,78 1470309,42 59 31 16 21,88
4 342179,88 1470328,28 53 52 28 8,16
5 342184,69 1470334,87 144 17 35 1,97
6 342183,09 1470336,02 54 15 52 2,02
7 342184,27 1470337,66 324 17 35 1,97
8 342185,87 1470336,51 57 10 17 19,92
9 342196,67 1470353,25 57 11 32 25,21
10 342210,33 1470374,44 57 28 47 26,08
11 342224,35 1470396,43 58 1 50 20,23
12 342235,06 1470413,59 59 54 47 22,86
13 342246,52 1470433,37 59 50 49 2,79
14 342247,92 1470435,78 148 30 59 1,51
15 342246,63 1470436,57 58 35 50 2,02
16 342247,68 1470438,29 328 9 39 1,46
17 342248,92 1470437,52 59 53 58 17,99
18 342257,94 1470453,08 148 32 39 5,19
19 342253,51 1470455,79 148 28 40 0,88
20 342252,76 1470456,25 235 20 22 16,7
21 342243,26 1470442,51 238 54 54 23,55
22 342231,11 1470422,35 232 58 3 8,47
23 342226,00 1470415,58 237 4 51 46,79
24 342200,57 1470376,30 236 46 32 19,78
25 342189,73 1470359,75 236 48 10 22,89
26 342177,20 1470340,60 236 47 25 20,18
27 342166,15 1470323,72 146 18 35 0,14
28 342166,03 1470323,80 236 23 23 17,87
29 342156,14 1470308,92 336 15 1 0,27
30 342156,39 1470308,81 339 9 50 6,94
31 342233,67 1470416,25 236 42 10 2,02
32 342232,56 1470414,56 326 42 10 2,02
33 342234,25 1470413,45 56 42 10 2,02
34 342235,36 1470415,14 146 42 10 2,02
35 342200,32 1470363,22 237 52 30 2,03
36 342199,24 1470361,50 327 52 30 2,03
37 342200,96 1470360,42 57 52 30 2,03
38 342202,04 1470362,14 147 52 30 2,03
Участок 8 (:ЗУ8)
1 342306,50 1470418,68 100 10 39 38,31 1713
2 342299,73 1470456,39 121 37 11 42,08
3 342277,67 1470492,22 236 26 53 43,71
4 342253,51 1470455,79 328 32 39 5,19
5 342257,94 1470453,08 330 51 27 33,62
6 342287,30 1470436,71 330 31 26 1,85
7 342288,91 1470435,80 294 51 1 29,29
8 342301,22 1470409,22 60 49 56 10,83
Участок 9 (:ЗУ9)
1 342223,64 1470337,61 58 52 5 23,98 757
2 342236,04 1470358,14 147 37 31 30,44
3 342210,33 1470374,44 237 11 32 25,21
4 342196,67 1470353,25 329 53 25 31,18
Участок 10 (:ЗУ10)
1 342228,08 1470287,78 157 17 37 29,64 398
2 342200,74 1470299,22 162 17 58 33,55
3 342168,78 1470309,42 187 39 2 0,68
4 342168,11 1470309,33 269 25 47 2,01
5 342168,09 1470307,32 179 42 32 1,97
6 342166,12 1470307,33 89 20 42 1,75
7 342166,14 1470309,08 187 12 51 1,59
8 342164,56 1470308,88 236 31 7 3,05
9 342162,88 1470306,34 339 4 24 66,64
10 342225,12 1470282,54 60 32 18 6,02
Участок 11 (:ЗУ11)
1 342228,08 1470287,78 59 57 4 21,05 697
2 342238,62 1470306,00 148 46 19 28,28
3 342214,44 1470320,66 160 27 48 2,3
4 342212,27 1470321,43 242 33 52 25,02
5 342200,74 1470299,22 337 17 37 29,64
Участок 12 (:ЗУ12)
1 342263,56 1470345,12 60 5 2 2,91 732
2 342265,01 1470347,64 59 0 24 19,98
3 342275,30 1470364,77 149 1 58 30,01
4 342249,57 1470380,21 239 1 17 19,99
5 342239,28 1470363,07 236 39 58 3,57
6 342237,32 1470360,09 236 43 7 2,33
7 342236,04 1470358,14 334 40 50 30,44
Участок 13 (:ЗУ13)
1 342270,93 1470412,87 235 30 26 18,42 1126
2 342260,50 1470397,69 327 58 5 30
3 342285,93 1470381,78 60 52 14 9,7
4 342290,65 1470390,25 60 56 2 4,92
5 342293,04 1470394,55 60 52 12 3,7
6 342294,84 1470397,78 60 51 6 13,1
7 342301,22 1470409,22 114 51 1 29,29
8 342288,91 1470435,80 150 31 26 1,85
9 342287,30 1470436,71 235 32 24 22,5
10 342274,57 1470418,16 235 28 6 6,42
Участок 14 (:ЗУ14)
1 342304,01 1470403,55 116 12 0 6,32 910
2 342301,22 1470409,22 240 51 6 13,1
3 342294,84 1470397,78 240 52 12 3,7
4 342293,04 1470394,55 328 2 0 1,57
5 342294,37 1470393,72 238 54 55 4,88
6 342291,85 1470389,54 149 23 19 1,39
7 342290,65 1470390,25 240 52 14 9,7
8 342285,93 1470381,78 237 59 27 16,92
9 342276,96 1470367,43 327 38 12 2,04
10 342278,68 1470366,34 237 57 52 2,02
11 342277,61 1470364,63 148 15 47 2,03
12 342275,88 1470365,70 238 3 0 1,1
13 342275,30 1470364,77 239 0 24 19,98
14 342265,01 1470347,64 240 5 2 2,91
15 342263,56 1470345,12 240 0 46 24,95
16 342251,09 1470323,51 240 0 11 21,44
17 342240,37 1470304,94 148 47 46 2,05
18 342238,62 1470306,00 239 57 4 21,05
19 342228,08 1470287,78 240 32 18 6,02
20 342225,12 1470282,54 6 22 53 6,12
21 342231,20 1470283,22 6 17 5 4,57
22 342235,74 1470283,72 333 56 7 1,02
23 342236,66 1470283,27 71 5 26 6,11
24 342238,64 1470289,05 134 59 59 0,01
25 342238,63 1470289,06 57 35 53 36,76
26 342258,33 1470320,10 148 31 37 2,51
27 342256,19 1470321,41 58 58 11 23,73
28 342268,42 1470341,74 58 58 8 23,38
29 342280,47 1470361,77 58 25 14 19,96
30 342290,92 1470378,77 62 9 17 28,02
31 342265,89 1470348,88 239 22 35 2,02
32 342264,86 1470347,14 329 13 53 2,01
33 342266,59 1470346,11 59 13 53 2,01
34 342267,62 1470347,84 148 59 15 2,02
35 342251,67 1470324,36 240 0 32 2,02
36 342250,66 1470322,61 330 0 32 2,02
37 342252,41 1470321,60 60 0 32 2,02
38 342253,42 1470323,35 150 0 32 2,02
39 342237,78 1470299,88 240 23 43 2,02
40 342236,78 1470298,12 330 46 50 2,03
41 342238,55 1470297,13 60 38 32 2,02
42 342239,54 1470298,89 150 38 32 2,02
Участок 15 (:ЗУ15)
1 342325,60 1470357,47 115 6 16 50,89 569
2 342304,01 1470403,55 242 9 17 28,02
3 342290,92 1470378,77 328 23 51 30
4 342316,47 1470363,05 328 34 4 10,7
Участок 16 (:ЗУ16)
1 342292,84 1470256,56 60 17 23 2,04 265
2 342293,85 1470258,33 152 8 33 29,94
3 342267,38 1470272,32 149 47 44 33,25
4 342238,64 1470289,05 251 5 26 6,11
5 342236,66 1470283,27 333 30 59 56,53
6 342287,26 1470258,06 344 57 12 5,78
Участок 17 (:ЗУ17)
1 342273,07 1470281,52 238 15 50 10,82 1038
2 342267,38 1470272,32 332 8 33 29,94
3 342293,85 1470258,33 60 8 27 10,59
4 342299,12 1470267,51 60 6 42 24,3
5 342311,23 1470288,58 150 14 7 28,76
6 342286,26 1470302,86 238 16 49 25,09
Участок 18 (:ЗУ18)
1 342334,73 1470329,49 86 50 42 7,63 468
2 342335,15 1470337,11 115 7 45 22,49
3 342325,60 1470357,47 148 34 4 10,7
4 342316,47 1470363,05 238 23 46 19,65
5 342306,17 1470346,31 329 30 16 33,14
Участок 19 (:ЗУ19)
1 342299,11 1470254,88 60 23 43 1,52 446
2 342299,86 1470256,20 60 38 32 1,29
3 342300,49 1470257,32 153 26 5 0,02
4 342300,47 1470257,33 60 18 30 5,33
5 342303,11 1470261,96 149 24 31 1,85
6 342301,52 1470262,90 61 45 23 4,73
7 342303,76 1470267,07 332 7 4 1,95
8 342305,48 1470266,16 60 34 42 23,51
9 342317,03 1470286,64 60 41 12 2,8
10 342318,40 1470289,08 149 10 41 1,39
11 342317,21 1470289,79 59 7 59 2,03
12 342318,25 1470291,53 329 24 14 1,34
13 342319,40 1470290,85 60 38 42 10,57
14 342324,58 1470300,06 57 16 13 24,99
15 342338,09 1470321,08 120 22 44 0,34
16 342337,92 1470321,37 233 57 13 2,23
17 342336,61 1470319,57 144 51 56 1,98
18 342334,99 1470320,71 54 2 22 3,15
19 342336,84 1470323,26 119 58 53 3
20 342335,34 1470325,86 235 9 38 20,88
21 342323,41 1470308,72 235 11 42 6,27
22 342319,83 1470303,57 240 9 23 17,28
23 342311,23 1470288,58 240 6 42 24,3
24 342299,12 1470267,51 240 8 27 10,59
25 342293,85 1470258,33 240 17 23 2,04
26 342292,84 1470256,56 345 0 1 6,49
Участок 20 (:ЗУ20)
1 342337,16 1470272,43 144 46 52 24,64 732
2 342317,03 1470286,64 240 34 42 23,51
3 342305,48 1470266,16 240 36 32 2,81
4 342304,10 1470263,71 329 45 58 3,63
5 342307,24 1470261,88 239 43 22 2
6 342306,23 1470260,15 149 52 50 3,61
7 342303,11 1470261,96 240 18 30 5,33
8 342300,47 1470257,33 344 40 29 27,28
9 342326,78 1470250,12 65 2 57 24,61
10 342325,63 1470252,96 244 51 38 1,98
11 342324,79 1470251,17 334 28 27 1,97
12 342326,57 1470250,32 64 35 55 1,98
13 342327,42 1470252,11 154 35 55 1,98
Участок 21 (:ЗУ21)
1 342337,16 1470272,43 245 2 57 24,61 428
2 342326,78 1470250,12 345 41 32 26,63
3 342352,58 1470243,54 61 6 15 7,7
4 342356,30 1470250,28 130 49 50 29,27
Участок 22 (:ЗУ22)
1 342369,47 1470264,05 226 16 33 19,05 283
2 342356,30 1470250,28 241 6 15 7,7
3 342352,58 1470243,54 165 41 32 26,63
4 342326,78 1470250,12 164 41 2 27,26
5 342300,49 1470257,32 240 38 32 1,29
6 342299,86 1470256,20 240 23 43 1,52
7 342299,11 1470254,88 344 57 20 57,9
8 342355,03 1470239,85 50 23 7 8,06
9 342360,17 1470246,06 50 23 9 18
10 342371,65 1470259,93 117 53 4 4,66
Участок 23 (:ЗУ23)
1 342371,65 1470259,93 50 23 34 17,38 1337
2 342382,73 1470273,32 112 38 56 1,51
3 342382,15 1470274,71 112 43 16 36,56
4 342368,03 1470308,43 114 47 20 28,86
5 342355,93 1470334,63 199 38 29 12,61
6 342344,05 1470330,39 237 22 25 11,05
7 342338,09 1470321,08 299 43 22 29,23
8 342352,58 1470295,70 298 5 11 35,87
9 342369,47 1470264,05 297 53 4 4,66
Участок 24 (:ЗУ24)
1 342338,09 1470321,08 57 22 25 11,05 981
2 342344,05 1470330,39 19 38 29 12,61
3 342355,93 1470334,63 114 46 34 134,1
4 342299,73 1470456,39 280 10 39 38,31
5 342306,50 1470418,68 240 49 56 10,83
6 342301,22 1470409,22 296 12 0 6,32
7 342304,01 1470403,55 62 6 22 8,29
8 342307,89 1470410,88 310 23 26 38,36
9 342332,75 1470381,66 277 1 3 31,1
10 342336,55 1470350,79 327 20 28 10,79
11 342345,63 1470344,97 238 29 54 5,66
12 342342,67 1470340,14 327 12 1 3,21
13 342345,37 1470338,40 230 34 8 12,53
14 342337,41 1470328,72 230 11 39 0,7
15 342336,96 1470328,18 235 4 27 2,83
16 342335,34 1470325,86 299 58 53 3
17 342336,84 1470323,26 54 7 48 1,6
18 342337,78 1470324,56 323 45 41 2
19 342339,39 1470323,38 233 49 13 2,49
20 342337,92 1470321,37 300 22 44 0,34
Участок 25 (:ЗУ25)
1 342304,01 1470403,55 295 6 16 50,89 956
2 342325,60 1470357,47 295 7 45 22,49
3 342335,15 1470337,11 266 50 42 7,63
4 342334,73 1470329,49 329 34 5 2,59
5 342336,96 1470328,18 50 11 39 0,7
6 342337,41 1470328,72 50 34 8 12,53
7 342345,37 1470338,40 147 12 1 3,21
8 342342,67 1470340,14 58 29 54 5,66
9 342345,63 1470344,97 147 20 28 10,79
10 342336,55 1470350,79 97 1 3 31,1
11 342332,75 1470381,66 130 23 26 38,36
12 342307,89 1470410,88 242 6 22 8,29

Межевание осуществляется на основе сведений о земельных участках, полученных в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области" в виде кадастрового плана территории.
Подготовка проекта межевания осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах улиц Щербакова, Усадебная, Хохлова.
Границы проектируемой территории
Участок проектирования расположен на территории Центрального административного округа города Тюмени. В административном отношении граница межевания территории расположена в границах городского округа город Тюмень, на территории планировочного района N 10 "Березняковский" в границах улиц Щербакова, Усадебная, Хохлова.
Площадь территории в границах межевания, составляет 4,56 га.
Граница межевания имеет замкнутый контур и принята по границе красных линий, установленных в проекте планировки планировочного района N 1 "Березняковский", утвержденного постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 1.
Координаты поворотных точек границы межевания
N точки Координаты поворотных точек
X Y
1 342268,10 1470507,75
2 342219,99 1470539,59
3 342085,33 1470335,99
4 342128,69 1470319,41
5 342225,12 1470282,54
6 342235,74 1470283,72
7 342287,26 1470258,06
8 342355,03 1470239,85
9 342382,73 1470273,32
10 342368,03 1470308,43
11 342299,73 1470456,39
12 342276,29 1470494,46

Сведения о территории проектирования
Исследуемая территория относится к потенциально подтопляемым территориям города Тюмени за счет подземных вод.
Рельеф техногенно нарушен в результате интенсивного освоения этой части города. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах площадки в среднем составляют 59,60 - 58,87 м.
В границах проектирования проходят существующие объекты инженерной и транспортной инфраструктур:
бытовая канализация;
газопроводы высокого и среднего давления;
кабельные линии 0,4 кВ, 10 кВ;
воздушные линии электропередач 10 кВ.
Территория межевания размещена на землях населенных пунктов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, (далее - Правила) участок проектирования находится в следующих территориальных зонах:
ИТ-3 - Зона улично-дорожной сети;
ОД-2 - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
Ж-3 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек, на территории не утверждались.
Сведения об особенностях межевания
Проектом межевания установлены границы формируемых земельных участков, планируемых для строительства индивидуальной жилой застройки, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, в том числе для размещения объектов местного значения, и границы территорий общего пользования (территории озеленения, территории улично-дорожной сети).
Проектное решение межевания выполнено с учетом функционального назначения территории, параметров планируемого развития территории и необходимости обеспечения объектов недвижимости достаточной для их эксплуатации территорией.
Границы и размеры формируемых участков, назначение объектов планируемого строительства, а также размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства определялись в соответствии с действующими градостроительными нормативами и градостроительными регламентами Правил.
В результате межевания сформировано 25 земельных участков.
Сведения об изменяемых и сохраняемых земельных участках
В границы межевания территории входят земельные участки и части земельных участков, поставленные на государственный кадастровый учет.
В границы проектирования попадают земельные участки, находящиеся в федеральной, государственной, муниципальной, частной собственности, участки в долгосрочной и краткосрочной аренде, в постоянном (бессрочном) пользовании, а также участки, права на которые не зарегистрированы.
Сведения об изменяемых земельных участках
N п/п N на чертеже Кадастровый номер земельного участка в ГКН Площадь (кв. м) Вид разрешенного использования Вид права Ограничение (обременение) права
1 1.1 72:23:0102003:414 1800 Для размещения торговых объектов; Для размещения объектов общественного питания Частная собственность -
2 1.1 72:23:0102003:8379 1593 Для размещения торговых объектов; Для размещения объектов общественного питания Частная собственность -
3 1.1 72:23:0102003:2047 1676 Для реконструкции нежилого строения "Сервисный центр-магазин" Аренда Общество с ограниченной ответственностью "Томик" -
4 2 72:23:0000000:12593(4) 2940 Для размещения канализации по объекту: г. Тюмень. Водоснабжение и канализование индивидуальной жилой застройки в районе пп. Казарово - Березняки Постоянное (бессрочное) пользование Государственное казенное учреждение Тюменской области "Дирекция коммунально-хозяйственного строительства" -
5 5 72:23:0102003:6219 (сведения об участке носят временный характер) 600 Для существующих садоводческих участков Права не зарегистрированы -
6 7, 14, 19, 24 72:23:0102003:466 (входит в единое землепользование 72:23:0000000:77) 16256 Земли общего пользования Права не зарегистрированы -
7 12 72:23:0102003:1967 600 Для существующих садоводческих участков Частная собственность -
8 13, 8 72:23:0102003:2203 1549 Для существующих садоводческих участков Частная собственность -
9 15, 25 72:23:0102003:1974 1300 Для существующих садоводческих участков Долевая собственность -
10 17 72:23:0102003:2246 720 Для существующих садоводческих участков Частная собственность -
11 23 72:23:0102003:1943 704 Для существующих садоводческих участков Частная собственность -
12 23 72:23:0102003:2208 682 Для существующих садоводческих участков Частная собственность -
13 8 72:23:0102003:1522 1361 Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта Частная собственность -

Примечание.
Правообладатели земельных участков и установленные ограничения (обременения) прав указаны по состоянию на декабрь 2016 г., в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Границы земельных участков, полностью попадающих в границы межевания территории, сохраняются без изменений и обозначены в графической части как сохраненные земельные участки.
Сведения об образуемых земельных участках
В результате межевания в границах рассматриваемой территории образовано 25 земельных участков, указанных в таблице 3. Из них один земельный участок является многоконтурным, а именно 1.1 и 1.2 (:ЗУ1(1),:ЗУ1(2)).
Вид разрешенного использования у земельных участков с номерами:ЗУ8,:ЗУ23,:ЗУ24,:ЗУ25 указан в соответствии с Приказом Министерства Экономического Развития Российской Федерации N 540 от 01.09.2014 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".
Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков в границах межевания территории приведены в ведомости координат.
Сведения об образуемых земельных участках
N п/п N ЗУ на чертеже Номер образуемого земельного участка Площадь (кв. м) Вид разрешенного использования Примечание
1 1.1 1.2 :ЗУ1 6479 Для размещения торговых объектов; Для размещения объектов общественного питания ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:414, 72:23:0102003:8379, а также из земель государственной и муниципальной собственности
2 2 :ЗУ2 198 Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0000000:12593(4)
3 3 :ЗУ3 1525 Для размещения линейного объекта, (внутриквартальный проезд) ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
4 4 :ЗУ4 72 Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:1522
5 5 :ЗУ5 606 Для размещения индивидуальной жилой застройки 72:23:0102003:6219, а также земель государственной и муниципальной собственности
6 6 :ЗУ6 567 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
7 7 :ЗУ7 1512 Для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:466 (вх. в единое землепользование 72:23:0000000:77), а также из земель государственной и муниципальной собственности
8 8 :ЗУ8 1713 Земельные участки (территории) общего пользования ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:1522, 72:23:0102003:2203
9 9 :ЗУ9 757 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
10 10 :ЗУ10 398 Для размещения линейного объекта, (внутриквартальный проезд) ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
11 11 :ЗУ11 697 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
12 12 :ЗУ12 732 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:1967, а также из земель государственной и муниципальной собственности
13 13 :ЗУ13 1126 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:2203
14 14 :ЗУ14 910 Для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:466 (вх. в ед. землепользование 72:23:0000000:77)
15 15 :ЗУ15 569 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:1974
16 16 :ЗУ16 265 Для размещения линейного объекта, (внутриквартальный проезд) ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
17 17 :ЗУ17 1038 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:2246, а также из земель государственной и муниципальной собственности
18 18 :ЗУ18 468 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
19 19 :ЗУ19 446 Для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:466 (вх. в ед. землепользование 72:23:0000000:77), а также из земель государственной и муниципальной собственности
20 20 :ЗУ20 732 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
21 21 :ЗУ21 428 Для размещения индивидуальной жилой застройки ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
22 22 :ЗУ22 283 Для размещения линейного объекта, (внутриквартальный проезд) ЗУ образован из земель государственной и муниципальной собственности
23 23 :ЗУ23 1337 Земельные участки (территории) общего пользования ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:1943, 72:23:0102003:2208 а также из земель государственной и муниципальной собственности
24 24 :ЗУ24 981 Земельные участки (территории) общего пользования ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:466 (вх. в ед. землепользование 72:23:0000000:77)
25 25 :ЗУ25 956 Земельные участки (территории) общего пользования ЗУ образован из ЗУ с КН 72:23:0102003:1974, а также из земель государственной и муниципальной собственности

Публичные сервитуты
В отношении земельных участков, в границах межевания территории, действующие публичные сервитуты отсутствуют.
Проектом межевания территории представлено предложение по установлению сервитутов в соответствии с чертежом "Предложение по сервитутам" (:ЗУ3,:ЗУ7,:ЗУ10,:ЗУ14,:ЗУ16,:ЗУ19,:ЗУ22). Координаты поворотных точек границ предлагаемых к установке совпадают с границами земельных участков:ЗУ3,:ЗУ7,:ЗУ10,:ЗУ14,:ЗУ16,:ЗУ19,:ЗУ22.