Приложение к Решению от 28.06.2017 г № 84 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Г. Тобольска


Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 290 394,66575
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 960,00000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 16 417,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 131 838,70000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 29 005,93300
Резервные фонды 01 11 3 300,45096
Другие общегосударственные вопросы 01 13 106 872,58179
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 47 919,98653
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 40 640,53153
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3 864,45500
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 415,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6 348 243,39205
Топливно-энергетический комплекс 04 02 2 964,43221
Водное хозяйство 04 06 396,00000
Лесное хозяйство 04 07 13 319,00000
Транспорт 04 08 287 596,61000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 384 222,96381
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 659 744,38603
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 754 605,68088
Жилищное хозяйство 05 01 69 295,37028
Коммунальное хозяйство 05 02 476 628,96156
Благоустройство 05 03 194 661,38904
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 14 019,96000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 978 971,71499
Дошкольное образование 07 01 704 882,59600
Общее образование 07 02 972 012,48599
Дополнительное образование детей 07 03 216 553,02000
Молодежная политика 07 07 55 337,61300
Другие вопросы в области образования 07 09 30 186,00000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 193 452,35715
Культура 08 01 183 896,35715
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 556,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 393 896,11114
Пенсионное обеспечение 10 01 3 253,00000
Социальное обслуживание населения 10 02 74 502,00000
Социальное обеспечение населения 10 03 258 955,11114
Охрана семьи и детства 10 04 53 858,00000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 328,00000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 84 533,91100
Массовый спорт 11 02 77 529,47000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 004,44100
Всего 10 092 017,81949