Приложение к Закону от 06.06.2006 г № 466 Обязательство

Доходы областного бюджета на 2006 год


Код бюджетной классификации Наименование дохода Сумма, тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 85957526
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 52214823
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 47815854
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4398969
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1285630
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1285630
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 436446
1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 435334
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1112
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1535811
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1132263
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 280000
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 123548
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 29328441
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 29327501
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 940
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 970
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 970
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 940851
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1940
1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 659200
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 15700
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 253657
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2800
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 7554
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 50389
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13839
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 19050
1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий 17500
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 68550
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 68550
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32000
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 5000
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 27000
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3100
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51500
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 51500
1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 9015
1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 9015