Наименование расходов | Коли- чество | Стои- мость за ед. (руб.) | Сумма (тыс. руб.) | Год испол- нения | Полу- ча- тель | |
1 | Прибор для определения коэффициента сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием | 25 шт. | 36296 | 907,4 | 8 шт. - 2004 8 шт. - 2005 9 шт. - 2006 | ГУВД |
2 | Прибор по определению дальности видимости | 10 шт. | 21360 | 213,6 | 10 шт. - 2005 | ГУВД |
3 | Прибор для определения освещенности дорожного покрытия "Аргус-01" | 25 шт. | 1333 | 33,3 | 8 шт. - 2004 8 шт. - 2005 9 шт. - 2006 | ГУВД |
4 | Устройство для контроля геометрических параметров автомобильных дорог КП-232 | 25 шт. | 44444 | 1111,2 | 8 шт. - 2004 8 шт. - 2005 9 шт. - 2006 | ГУВД |
5 | Прибор для определения контроля ровности дорожного покрытия | 25 шт. | 18000 | 450 | 8 шт. - 2004 8 шт. - 2005 9 шт. - 2006 | ГУВД |
6 | Прибор (счетчик) для подсчета интенсивности дорожного движения | 10 шт. | 8940 | 89,4 | 2 шт. - 2004 4 шт. - 2005 4 шт. - 2006 | ГУВД |
7 | Прибор (измеритель) дистанционный лазерный РD-20 (курвиметр электронный КП-230) | 25 шт. | 981,5 | 245,4 | 8 шт. - 2004 8 шт. - 2005 9 шт. - 2006 | ГУВД |
8 | Фотоаппарат для фиксации дорожных условий | 25 шт. | 1200 | 300 | 8 шт. - 2004 8 шт. - 2005 9 шт. - 2006 | ГУВД |
9 | Диагностическая лаборатория по контролю за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети на базе а/м "Газель", "Соболь" | 3 ед. | 637500 | 1912,5 | 1 шт. - 2004 1 шт. - 2005 1 шт. - 2006 | ГУВД |
10 | Передвижной пункт весового контроля (ППВК) на базе автомобилей "Газель", "Соболь" для контроля за весовыми характеристиками транспортных средств | 2 ед. | 560000 | 1120 | 1 шт. - 2005 1 шт. - 2006 | ГУВД |
11 | Переносимые автомобильные весы для контроля допустимых весовых параметров автотранспорта и взвешивания перевозимых грузов | 8 ед. | 112000 | 896 | 1 шт. - 2004 4 шт. - 2005 3 шт. - 2006 | ГУВД |
Итого 7269,0 |