"1. Утвердить бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2006 год по доходам в сумме 5726795,1 тыс. руб., по расходам в сумме 5641795,1 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в размере 85000 тыс. руб.";
"Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тыс. руб.) |
000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 932323,0 |
182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 932323,0 |
182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 932323,0 |
000 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы | 3282752,0 |
395 1 02 02060 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 3282752,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 37330,0 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 18270,0 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18990,0 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 70,0 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3600,0 |
182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 3600,0 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 3600,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 50000,0 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 50000,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1420790,1 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 209678,9 |
000 2 02 01010 09 0000 151 | Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 178712,5 |
000 2 02 01111 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию социальной программы поддержки неработающих пенсионеров в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 30966,4 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1179640,0 |
000 2 02 02980 09 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | Отражаются средства субвенций Федерального фонда ОМС на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами |
000 2 02 02980 09 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1179640,0 |
В том числе: | ||
Льготное лекарственное обеспечение, из них: | 140049,0 | |
труженики тыла | 42015,0 | |
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 2000,0 | |
прочие категории, установленные нормативными правовыми актами области | 96034,0 | |
Льготное зубопротезирование, из них: | 32033,0 | |
ветераны труда | 11261,0 | |
труженики тыла | 1723,0 | |
реабилитированные лица | 1270,0 | |
прочие категории, установленные нормативными правовыми актами области | 17779,0 | |
Льготное обеспечение молочными смесями | 18970,0 | |
Централизованное приобретение оборудования | 43588,0 | |
Областная целевая программа "Сотрудничество" | 945000,0 | |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 31471,2 |
000 2 02 04070 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 31471,2 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 5726795,1 |
--------------------------------
<*> - учитываются средства областного бюджета.";
"Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. руб.) | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 15 | 111159 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 111159 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 089 | 111159 |
Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 00 | |||
Здравоохранение | 395 | 09 | 01 | 5530636,1 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 5530636,1 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 455 | 5468198,5 |
Реализация социальной программы поддержки неработающих пенсионеров в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 794 | 30966,4 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 795 | 31471,2 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 782 | Отражаются расходы территориального фонда ОМС на мероприятия по льготному лекарственному обеспечению из средств федерального бюджета |
Всего расходов | 395 | 5641795,1 |
--------------------------------
<*> - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС;