Приложение к Решению от 28.09.2006 г № 431

Доходы бюджета города Тюмени (тыс. руб.)


Код БК Наименование доходного источника Утвержденный план на I полугодие 2006 года Уточненный план на I полугодие 2006 года Исполнено за I полугодие 2006 года
1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1465053 1465053 1553146
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 862580 862580 862589
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 862580 862580 862589
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 166300 166300 188678
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 166240 166240 188650
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60 60 28
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 135804 135804 112944
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5204 5204 6084
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 130600 130600 106860
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 36905 36905 31974
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10737 10737 7876
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 26168 26168 24098
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 6251 6251 21242
1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 3467 3467 -2538
1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2784 2784 101
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 174125 174125 230863
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0 0 0
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 2 2 1
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 159248 159248 212141
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 91248 91248 106201
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 68000 68000 105940
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 800 800 3388
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 14075 14075 15333
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3368 3368 5731
1 12 01000 01 0000 000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3368 3368 5731
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 55000 55000 31999
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 55000 55000 31999
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20840 20840 31103
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1898 1898 2194
1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 3053 3053 2826
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 15889 15889 13159
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3880 3880 36101
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3880 3880 35565
1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 3106
1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 3106
1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 -3184
1 19 04010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 0 0 -3184
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3929029 4115959 4116826
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3929029 4115959 4115276
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1578857 1578857 1578857
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1350172 1373068 1372385
2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 1000000 1164034 1164034
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 81293 85198 78469
3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 81293 85198 78469
3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 81293 85198 78469
ИТОГО ДОХОДОВ 5475375 5666210 5748441