1. Данные о конкурсанте | ||||
1. | Стаж работы на данном предприятии, в том числе в должности руководителя | |||
2. | Динамика профессиональной деятельности | |||
3. | Образование, квалификация конкурсанта | |||
4. | Звания, награды, сведения о повышении квалификации | |||
5. | Сведения об общественной деятельности конкурсанта | |||
6. | Сведения о творческих, спортивных достижениях конкурсанта | |||
7. | Ваш жизненный девиз | |||
8. | Иные сведения по желанию конкурсанта | |||
2. Общая информация | ||||
1. | Полное наименование организации | |||
2. | Краткое наименование организации | |||
3. | Организационно-правовая форма | |||
4. | Год основания организации | |||
5. | Вид экономической деятельности (ОКВЭД) | |||
6. | ИНН | |||
7. | ОГРН | |||
8. | Юридический адрес | |||
9. | Почтовый адрес | |||
10. | Телефон/факс | |||
11. | Адрес электронной почты | |||
12. | Веб-сайт организации | |||
13. | Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе | |||
14. | Наименование выпускаемой продукции (работ, услуг) | |||
15. | Наличие коллективного договора (да, нет, при наличии приложить копию) | |||
16. | Наличие профсоюзной организации (да, нет) | |||
17. | Членство в отраслевых, региональных объединениях, союзах (нет, да, указать в каких) | |||
18. | Участие в конкурсах за последние 3 года руководства предприятием (указать год участия, наименование конкурса, достигнутые результаты) | |||
3. Показатели социально-экономической эффективности деятельности предприятия | ||||
N п/п | Наименование показателей | Предыдущий год | Отчетный год | Темп роста |
1. | Среднесписочная численность работников, чел. | |||
2. | Создано рабочих мест | |||
3. | Количество работников, проходивших повышение квалификации и переподготовку, чел. | |||
4. | Затраты на медико-профилактические мероприятия в пересчете на 1 работника в год, руб. | |||
5. | Наличие службы охраны труда (специалиста по охране труда) (да, нет) | |||
6. | Фактические затраты на обеспечение безопасных условий труда в пересчете на 1 работника в год, руб. | |||
7. | Количество работников за счет средств организации - прошедших оздоровление в санаториях, профилакториях, домах отдыха; - охваченных спортивно-оздоровительными мероприятиями | |||
8. | Объем выпускаемой продукции (работ, услуг) - в натуральном выражении, в соотв. единицах - в денежном выражении, в тыс. руб. | |||
9. | Объем налоговых платежей - всего, тыс. руб.; - в местный бюджет, тыс. руб. | |||
10. | Задолженность по налогам во все уровни бюджета на конец года, тыс. руб. | |||
11. | Задолженность по заработной плате на конец года, тыс. руб. | |||
12. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. | |||
13. | Среднемесячная начисленная заработная плата (на одного работающего) | |||
14. | Перечень внедренной новой техники, технологий, организации производства, эффективных материалов, систем инженерного оборудования | |||
15. | Освоение новых видов продукции (услуг) (указать наименования) | |||
16. | Участие в выставках, ярмарках регионального, всероссийского, международного значения (указать дату, место проведения, наименование мероприятия, достигнутые результаты) | |||
17. | Сумма собственных средств предприятия, направленных на развитие и техническое перевооружение предприятия, тыс. рублей / % от общего объема работ, услуг предприятия, в том числе: 1. Расширение производства 2. Реконструкция, модернизация производства 3. Новое строительство - объектов производственного назначения - объектов непроизводственного (социального) назначения | |||
18. | Благотворительная деятельность предприятия, спонсорская помощь, всего, тыс. руб. в том числе: - шефская помощь учреждениям социальной сферы, тыс. руб.; - помощь многодетным, малообеспеченным гражданам, тыс. руб.; - средства, перечисленные в фонд поддержки малообеспеченных женщин г. Тобольска, тыс. руб.; - спонсорская помощь на организацию физкультурного движения, городских спортивных соревнований, тыс. руб.; - спонсорская помощь на проведение культурно-массовых городских мероприятий, тыс. руб. - прочее (расшифровать) | |||
19. | Реализация социальных программ на предприятии | |||
Материальная помощь при рождении детей (кол-во работников / общая сумма выплат, руб.) | ||||
Материальная помощь пенсионерам (кол-во пенсионеров / общая сумма выплат, руб.) | ||||
Содержание детей дошкольного возраста в детских дошкольных учреждениях (кол-во детей / общая сумма выплат, тыс. руб.) | ||||
Предоставление беспроцентных ссуд работникам предприятий (кол-во работников / общая сумма выплат, тыс. руб.) | ||||
Ипотечное кредитование (кол-во работников / общая сумма выплат, тыс. руб.) | ||||
Общее количество работников, улучшивших свои жилищные условия (кол-во работников) | ||||
Прочее (расшифровать) |
--------------------------------
<*> - не заполняется.
Руководитель предприятия Ф.И.О. _________________________ __________________ (подпись) М.П.