1. ЧС техногенного характера
Виды ЧС | Критерии ЧС |
Общие критерии (кроме ДТП) | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; предприятиям, организациям, учреждениям (далее по тексту - организации) - 500 МРОТ. |
Аварии на транспорте, перевозящем опасные грузы | Любой факт аварии, взрыва или пожара. |
Аварии на магистральных трубопроводах | Любой факт аварии на трубопроводе. |
Аварии с разливом нефти (нефтепродуктов) | Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а в местах пересечения водных преград и при попадании в водные объекты 1 т и более. |
Автомобильные катастрофы (ДТП) | 1. Число погибших - 3 чел. и более. 2. Число пораженных - 10 чел. и более. 3. Повреждение - 5 и более автотранспортных единиц. |
Пожары, взрывы, внезапные выбросы огня или газа в зданиях и сооружениях | 1. Число погибших - 2 чел. и более. 2. Число пораженных - 4 чел. и более. |
Обнаружение взрывчатых веществ (боеприпасов) | Любой факт обнаружения взрывчатых веществ (боеприпасов) |
Внезапное обрушение зданий, сооружений, элементов транспортных коммуникаций (мостов, путепроводов и др.) | Любой факт внезапного обрушения. |
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических сетях | 1. Отключение теплоснабжения в холодное время года жилых домов на 12 часов и более. 2. Отключение газо-, водо- или электроснабжения в жилых домах на 1 сутки и более. |
Гидродинамические аварии (разрушение автомобильных дорог, мостов) | Любой факт аварии. |
2. ЧС природного характера
Общие критерии | 1. Число погибших - 1 чел. и более, число пораженных - 2 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб - 100 МРОТ и более. 3. Гибель с/х культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более. | |
Метеорологические опасные явления (ОЯ) | ||
Наименование ОЯ | Определение | Критерии |
Сильный ветер, в том числе шквал, смерч | Резкое усиление ветра | Скорость ветра, включая порывы, не менее 25 м/с |
Очень сильный дождь | Значительные жидкие и смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 ч. |
Сильный ливень | Сильный ливневый дождь | Количество осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч. |
Продолжительный сильный дождь | Дождь непрерывный (с перерывами не более 1 ч. в течение нескольких суток) | Количество осадков не менее 120 мм за период не менее 2 суток. |
Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) | Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч. |
Крупный град | Диаметр градин 20 мм и более | |
Сильный мороз | Низкая минимальная температура воздуха в течение продолжительного времени | Сохранение в течение 5 суток и более минимальной температуры воздуха -40 °C |
Сильная жара | Высокая максимальная температура воздуха в течение продолжительного времени | Сохранение в течение 10 дней и более максимальной температуры воздуха +36 °C и выше |
Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период 10000 °C и более. |
Природные (лесные, торфяные) пожары | Неуправляемое (стихийное) горение, распространяющееся по природной площади. | Любой факт природного пожара. |
Агрометеорологические опасные явления | ||
Заморозки | Понижение минимальной температуры воздуха или поверхности почвы до отрицательных значений в период активной вегетации с/х культур, приводящее к их повреждению | Температура воздуха или поверхности почвы ниже 0 °C с 10.06 по 31.08 |
Переувлажнение почвы | Избыточное увлажнение почвы в течение длительного времени в вегетативный период | Содержание влаги в слое почвы 0 - 20 см в течение 20 суток подряд и более |
Засуха почвенная | Комплекс факторов: длительное отсутствие эффективных осадков, высокая температура воздуха и низкая влажность воздуха в вегетативный период. | В течение 20 суток подряд запас продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20 см не более 5 мм и/или не более 25 см в слое почвы 0 - 100 см |
Гидрологические ОЯ | ||
Высокие уровни воды | Уровень воды при паводках, вызывающих затопление пониженных участков местности, с/х полей, автомобильных дорог | Затоплены (подтоплены) жилые дома, объекты экономики, участки дорог, с/х угодья. |
3. ЧС биолого-социального характера
Особо опасные инфекционные заболевания людей | Любой факт заболевания |
Групповые случаи опасных инфекционных заболеваний людей (эпидемии) | 1. Число заболевших в течение одного инфекционного периода - 50 чел. и более. 2. Число погибших в течение одного инфекционного периода - 2 чел. и более. 3. Уровень смертности или заболеваемости на территории района превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более. |
Опасные кишечные инфекции (болезни 1 и 2 группы патогенности СП 1.2.01 1-94) | 1. Групповые заболевания - 10 чел. и более. |
Групповые случаи отравления или поражения людей токсичными веществами | 1. Число погибших - 2 чел. и более. 2. Число заболевших - 10 чел. и более. |
Особо опасные острые инфекционные болезни с/х животных (ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС и МРС), чума свиней, оспа, контагиозная плевропневмония) | 1. Каждый отдельный случай острой инфекционной болезни. 2. Несколько случаев острой инфекционной болезни. |
Прочие острые инфекционные болезни с/х животных, хронические инфекционные болезни с/х животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.) | 1. Гибель животных в пределах или нескольких сельских поселений - 10 голов и более. |
Массовое поражение растений болезнями и вредителями | Болезни растений, приведшие к гибели растений или экономически значимому недобору урожая на площади 100 га и более. |
Массовое поражение леса болезнями и вредителями | Поражение (гибель) леса на площади 1000 га и более. |
4. Террористические акты
Общие критерии | Число погибших - 5 чел. и более. Число госпитализированных - 10 чел. и более. Прямой материальный ущерб - свыше 1000 МРОТ |