N п/п | Перечень ЖКУ | Ед. изм. | Нормативы потреб- ления (в месяц) | Тариф (в месяц) | |
Ед. изм. | Платеж населения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ I. Водопотребление в домах по типам благоустройства а) в домах, не оборудованных централизованной системой горячего водоснабжения 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 2,9 с 1 человека 79-25 туалет 2. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 2,3 с 1 человека 62-86 3. Вода, канализация м3/1 чел. 1,7 с 1 человека 46-46 4. Вода без канализации м3/1 чел. 1,4 С 1 человека 38-26 5. Вода с водоразборных м3/1 чел. 1,1 с 1 человека 30-06 колонок б) в домах, оборудованных централизованной системой горячего водоснабжения 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 6,4 с 1 человека 174-91 туалет (горячая вода в течение года), в том числе 1/1 - холодное водоснабжение м3/1 чел. 3,7 с 1 человека 101-12 1/2 - горячее водоснабжение м3/1 чел. 2,7 с 1 человека 73-79 в) в домах с горячим водоснабжением из системы отопления 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 5,7 с 1 человека 155-78 туалет (горячая вода по зимнему и летнему режимам), в том числе: 1/1 - холодное водоснабжение м3/1 чел. 3,3 с 1 человека 90-19 1/2 - горячее водоснабжение м3/1 чел. 2,4 с 1 человека 65-59 2. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 3,4 с 1 человека 92-92 туалет (горячая вода только в отопительный период), в том числе: 2/1 - холодное водоснабжение м3/1 чел. 2,2 с 1 человека 60-12 2/2 - горячее водоснабжение м3/1 чел. 1,2 с 1 человека 32-80 3. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 2,7 с 1 человека 73-79 (горячая вода только в отопительный период), в том числе: 3/1 - холодное водоснабжение м3/1 чел. 1,8 с 1 человека 49-19 3/2 - горячее водоснабжение м3/1 чел. 0,9 с 1 человека 24-60 4. Вода, туалет м3/1 чел. 2,0 с 1 человека 54-66 (горячая вода только в отопительный период), в том числе: 4/1 - холодное водоснабжение м3/1 чел. 1,3 с 1 человека 35-53 4/2 - горячее водоснабжение м3/1 чел. 0,7 с 1 человека 19-13 | |||||
II. Сетевая канализация в домах по типам благоустройства а) в домах, не оборудованных централизованной системой горячего водоснабжения 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 2,9 с 1 человека 74-73 туалет 2. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 2,3 с 1 человека 59-27 3. Вода, канализация м3/1 чел. 1,7 с 1 человека 43-81 б) в домах, оборудованных централизованной системой горячего водоснабжения 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 6,4 с 1 человека 164-93 туалет (горячая вода в течение года) в) в домах с горячим водоснабжением из системы отопления 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 5,7 с 1 человека 146-89 туалет (горячая вода по зимнему и летнему режимам) 2. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 3,4 с 1 человека 87-62 (горячая вода только в отопительный период) 3. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 2,7 с 1 человека 69-58 (горячая вода только в отопительный период) 4. Вода, канализация м3/1 чел. 2,0 с 1 человека 51-54 (горячая вода только в отопительный период) | |||||
III. Выгребная канализация в домах по типам благоустройства а) в домах, не оборудованных централизованной системой горячего водоснабжения 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 2,9 с 1 человека 114-78 туалет 2. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 2,3 с 1 человека 91-03 3. Вода, канализация м3/1 чел. 1,7 с 1 человека 67-29 б) в домах, оборудованных централизованной системой горячего водоснабжения 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 6,4 с 1 человека 253-31 туалет (горячая вода в течение года) в) в домах с горячим водоснабжением из системы отопления 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 5,7 с 1 человека 225-61 туалет (горячая вода по зимнему и летнему режимам) 2. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 3,4 с 1 человека 134-57 (горячая вода только в отопительный период) 3. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 2,7 с 1 человека 106-87 (горячая вода только в отопительный период) 4. Вода, канализация (горячая м3/1 чел. 2,0 с 1 человека 79-16 вода только в отопительный период) | |||||
IV. Прием и обработка жидких отходов (выгребная канализация) (содержание свалки или утилизация отходов) а) в домах, не оборудованных централизованной системой горячего водоснабжения 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 2,9 с 1 человека 24-77 туалет 2. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 2,3 с 1 человека 19-64 3. Вода, канализация м3/1 чел. 1,7 с 1 человека 14-52 б) в домах, оборудованных централизованной системой горячего водоснабжения 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 6,4 с 1 человека 54-66 туалет (горячая вода в течение года) в) в домах с горячим водоснабжением из системы отопления 1. Вода, ванна, канализация, м3/1 чел. 5,7 с 1 человека 48-68 туалет (горячая вода по зимнему и летнему режимам) 2. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 3,4 с 1 человека 29-04 (горячая вода только в отопительный период) 3. Вода, канализация, туалет м3/1 чел. 2,7 с 1 человека 23-06 (горячая вода только в отопительный период) 4. Вода, канализация (горячая м3/1 чел. 2,0 с 1 человека 17-08 вода только в отопительный период) | |||||
V. Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) 1. Вывоз твердых бытовых м3/1 чел. 0,1 с 1 человека 9-10 отходов (дома (квартиры) без приусадебного участка и подсобного хозяйства) 2. Вывоз твердых бытовых м3/1 чел. 0,2 с 1 человека 18-20 отходов (дома (квартиры) с приусадебным участком) 3. Вывоз твердых бытовых м3/1 чел. 0,3 с 1 человека 27-31 отходов (дома (квартиры) с приусадебным участком и подсобным хозяйством) | |||||
VI. Прием и обработка твердых бытовых отходов (ТБО) (содержание свалки или утилизация отходов) 1. Дома (квартиры) без м3/1 чел. 0,1 с 1 человека 0-85 приусадебного участка и подсобного хозяйства 2. Дома (квартиры) с м3/1 чел. 0,2 с 1 человека 1-71 приусадебным участком 3. Дома (квартиры) с м3/1 чел. 0,3 с 1 человека 2-56 приусадебным участком и подсобным хозяйством | |||||
VII. Тепловая энергия на нужды отопления при расчетном периоде - 12 месяцев Гкал/1 м2 0,0272 на 1 кв. м 22-54 - 8 месяцев Гкал/1 м2 0,0408 общ. площади 33-81 - на нужды горячего Гкал/1 м2 водоснабжения централизованная система ГВС, вода, канализация, 0,126 с 1 человека 104-40 ванна, туалет (горячая вода в течение года) ГВС из системы отопления, 0,112 с 1 человека 92-80 вода, канализация, ванна, туалет (горячая вода по зимнему и летнему режимам) ГВС из системы отопления, 0,062 с 1 человека 51-37 вода, канализация, ванна, туалет (горячая вода только в отопительный период) ГВС из системы отопления, 0,049 с 1 человека 40-60 вода, канализация, туалет (горячая вода только в отопительный период) ГВС из системы отопления, 0,035 с 1 человека 29-00 вода, канализация (горячая вода только в отопительный период) | |||||
VIII. Услуги бани 1. Услуги бани 1 помывка 83-66 с 1 человека 26-68 | |||||
ЖИЛОЙ ФОНД 1. Плата за наем жилого Оплата производится на 1 кв. м 1-51 помещения за фактически занимаемую площадь муниципального жилья всех типов благоустройства 2. Аварийное обслуживание и текущий ремонт мест общего пользования в домах по типам благоустройства (без уборки мест общего пользования и придомовых территорий) 2.1. Вода, ванна, Оплата производится на 1 кв. м 5-05 канализация, туалет за фактически 2.2. Вода, канализация, туалет занимаемую площадь на 1 кв. м 4-82 2.3. Вода, канализация муниципального на 1 кв. м 4-60 2.4. Вода без канализации жилья в одно-, на 1 кв. м 4-36 2.5. Вода с водоразборных двух- и на 1 кв. м 4-13 колонок многоквартирных домах и приватизированного жилья только в многоквартирных домах 3. Уборка мест общего Оплата производится на 1 кв. м 2-15 пользования (подъездов) и за фактически придомовых территорий занимаемую площадь (дворов) в многоквартирных как муниципального, домах (включая вывоз так и мусора) приватизированного жилья в многоквартирных, 2- и 5-этажных домах в населенных пунктах ст. Юность Комсомольская и ст. Демьянка | |||||
ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 1. Полив приусадебных м3/м2 0,2 на 1 м2 5-47 участков площади 2. Поение домашних животных - КРС м3/гол. 1,825 на 1 голову 49-88 в месяц - молодняк КРС м3/гол. 0,608 на 1 голову 16-62 в месяц - лошади м3/гол. 1,521 на 1 голову 41-57 в месяц - свиньи м3/гол. 0,760 на 1 голову 20-77 в месяц - овцы и козы м3/гол. 0,304 на 1 голову 8-31 в месяц 3. Потребление воды для м3/чел. 1,5 с 1 человека 41-00 личных бань в месяц |