МУП "Ишимские тепловые сети" 0,2774 0,02311 12,84
ООО "Ремонтно-эксплуатационное 0,3077 0,02564 13,05
управление"
Ишимская дистанция гражданских 0,3023 0,02520 13,05
сооружений ОАО "РЖД"
ООО "Ишимский винно-водочный 0,3875 0,03229 13,05
завод"
ООО "Ишимводстрой" 0,2832 0,02360 13,05
ОАО "Ишимагрострой" 0,3577 0,02981 13,05
МУП "Спецавтохозяйство" 0,2602 0,02168 13,05
ООО "Ишимская кожевенно-меховая 0,2504 0,02087 12,01
фабрика"
ЗАО "Племзавод "Юбилейный" 0,2820 0,02350 13,05
ООО "Кирпичный завод" 0,3146 0,02622 13,05
ОАО "Ишимская обувная фабрика" 0,2631 0,02192 12,61
Ишимский комбинат хлебопродуктов 0,2523 0,02102 12,09
филиал ОАО "Тюменьхлебопродукт"
ООО "Спецстрой" 0,2548 0,02124 12,22
ООО "Инженерсервис" 0,2116 0,01763 11,57
Автошкола РОСТО 0,4235 0,03529 13,05
ОАО "Завод ЖБИ Ишимский" 0,3659 0,03049 13,05
ОАО "Тюменьнефтепродукт" 0,4173 0,03477 13,05
ОАО "Ростелеком" 0,2547 0,02122 12,21
|